Eventos não periódicos
Observação referente às alterações para a versão S-1.2
Eventos alterados: S-2299
(*) Quando houve alteração no registro ou sub registro.
Os campos que tiveram alteração estão em negrito.
Os campos que foram criados estão em negrito e com a notação "(novo)".
Os sub registros (grupos) que foram criados estão com a notação "(novo)".
Os campos que precisam criar domínios estão em negrito com a notação (domin).
S-2190 - Registro Preliminar de Trabalhador
S-2190
TAG do evento XML: evtAdmPrelim
Observação: Evento Registro Preliminar de Trabalhador.
CHAVE_GRUPO: {Id}
Coluna | Grupo | Tipo | Tam | Obrig | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Registro | c | 8 | S | Valor Fixo: S-2190 | |
ID_ERP | c | 30 | N | Preencher com o código de identificação do registro no ERP | |
indRetif | ideEvento | N | 1 | S | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original, 2 - Retificação |
nrRecibo | ideEvento | C | 23 | N | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é Obrig se {indRetif}(./indRetif) = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
tpAmb | ideEvento | N | 1 | S | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção, 2 - Produção restrita, 7 - Validação (uso interno), 8 - Teste (uso interno), 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
procEmi | ideEvento | N | 2 | S | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador, 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física, 3 - Aplicativo governamental - Web Geral, 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica, 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial, 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
verProc | ideEvento | C | 20 | S | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
tpInsc | ide Empregador | N | 1 | S | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ, 2 - CPF |
nrInsc | ide Empregador | C | 8 ou 11 ou 14 | S | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {ideEmpregador/tpInsc}(./tpInsc) e conforme informado em S-1000. |
cpfTrab | info RegPrelim | C | 11 | S | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
dtNascto | info RegPrelim | D | 10 | S | Preencher com a data de nascimento. |
dtAdm | info RegPrelim | D | 10 | S | Preencher com a data de admissão do trabalhador (ou data de início, no caso de Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - TSVE). Validação: Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador. |
matricula | info RegPrelim | C | 30 | S | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa. Validação: O valor informado não pode conter a |
codCateg | info RegPrelim | N | 3 | S | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código de categoria sujeito ao Registro de Eventos Trabalhistas - RET de trabalhador não vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ou seja, "Empregado" ([1XX]), algumas categorias de "Agente Público" ([301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 312]), "Avulso" ([2XX]), "Cessão" ([4XX]), algumas categorias de "Contribuinte Individual" ([721, 722, 723, 731, 734, 738, 761, 771]) ou de "Bolsista" ([901, 902]). |
natAtividade | infoReg Prelim | N | 1 | N | Natureza da atividade. Validação: Preenchimento Obrig se {codCateg}(./codCateg) for relativo a "Empregado", "Agente Público", "Avulso" ou igual a [401, 731, 734, 738]. Não deve ser preenchido se {codCateg}(./codCateg) = [721, 722, 771, 901]. Se {codCateg}(./codCateg) = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg}(./codCateg) = [102], deve ser preenchido com [2]. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano, 2 - Trabalho rural |
CBOCargo | infoReg CTPS | C | 6 | S | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
vrSalFx | infoReg CTPS | N | 14,2 | S | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo}(./undSalFixo) for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
undSalFixo | infoReg CTPS | N | 1 | S | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora, 2 - Por dia, 3 - Por semana, 4 - Por quinzena, 5 - Por mês, 6 - Por tarefa, 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
tpContr | infoReg CTPS | N | 1 | S | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado, 2 - Prazo determinado, definido em dias, 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato |
dtTerm | infoReg CTPS | D | 10 | N | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é Obrig se {tpContr}(./tpContr) = [2]. Não informar se {tpContr}(./tpContr) = [1]. Deve ser igual ou posterior à data de admissão. |
Hierarquia dos sub-registros
|S-2190|idERP|indRetif|nrRecibo|tpAmb|procEmi|verProc|tpInsc|nrInsc|cpfTrab|dtNascto|dtAdm|matricula|codCateg|natAtividade|CBOCargo|vrSalFx|undSalFixo|tpContr|dtTerm|
Exemplos
|OPEN|1|0534B88850B01447842FBABA436E5A39|1|19197198000173|
|S-2190|ID_ERP|2|1.1.1516823399291622872|7|4|ABCDE|2|ABCDE|ABCDE|25/03/2021|19/02/2021|ABCDE|41|2|ABCDE|69051221012846.73|3|1|01/03/2021|
|CLOSE|
S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador
S-2200
TAG do evento XML: evtAdmissao
Observação: Evento Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador.
CHAVE_GRUPO: {Id}
Coluna | Grupo | Tipo | Tam | Obrig | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Registro | C | 8 | 1 | Valor Fixo: S-2200 | |
ID_ERP | C | 30 | 0 | Preencher com o código de identificação do registro no ERP | |
indRetif | ideEvento | N | 1 | 1 | Informe [1] para arquivo original ou [2] para arquivo de retificação. Valores válidos: 1 - Original, 2 - Retificação |
nrRecibo | ideEvento | C | 23 | 0 | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Validação: O preenchimento é Obrig se {indRetif}(./indRetif) = [2]. Deve ser um recibo de entrega válido, correspondente ao arquivo que está sendo retificado. |
tpAmb | ideEvento | N | 1 | 1 | Identificação do ambiente. Valores válidos: 1 - Produção, 2 - Produção restrita, 7 - Validação (uso interno), 8 - Teste (uso interno), 9 - Desenvolvimento (uso interno) |
procEmi | ideEvento | N | 2 | 1 | Processo de emissão do evento. Valores válidos: 1 - Aplicativo do empregador, 2 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Física, 3 - Aplicativo governamental - Web Geral, 4 - Aplicativo governamental - Simplificado Pessoa Jurídica, 9 - Aplicativo governamental - Integração com a Junta Comercial, 22 - Aplicativo governamental para dispositivos móveis - Empregador Doméstico |
verProc | ideEvento | C | 20 | 1 | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento. |
tpInsc | ide Empregador | N | 1 | 1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ, 2 - CPF |
nrInsc | ide Empregador | C | 8 ou 11 ou 14 | 1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {ideEmpregador/tpInsc}(./tpInsc) e conforme informado em S-1000. |
cpfTrab | trabalhador | C | 11 | 1 | Preencher com o número do CPF do trabalhador. |
nmTrab | trabalhador | C | 70 | S | Informar o nome do trabalhador. |
sexo | trabalhador | C | 1 | S | Sexo do trabalhador. Valores válidos: M - Masculino, F - Feminino |
racaCor | trabalhador | N | 1 | 1 | Raça e cor do trabalhador. Valores válidos: 1 - Branca, 2 - Preta, 3 - Parda, 4 - Amarela, 5 - Indígena, 6 - Não informado |
estCiv | trabalhador | N | 1 | 1 | Estado civil do trabalhador. Valores válidos: 1 - Solteiro, 2 - Casado, 3 - Divorciado, 4 - Separado, 5 - Viúvo |
grauInstr | trabalhador | C | 2 | 1 | Grau de instrução do trabalhador. Valores válidos: 01 - Analfabeto, inclusive o que, embora tenha recebido instrução, não se alfabetizou, 02 - Até o 5º ano incompleto do ensino fundamental (antiga 4ª série) ou que se tenha alfabetizado sem ter frequentado escola regular, 03 - 5º ano completo do ensino fundamental, 04 - Do 6º ao 9º ano do ensino fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série), 05 - Ensino fundamental completo, 06 - Ensino médio incompleto, 07 - Ensino médio completo, 08 - Educação superior incompleta, 09 - Educação superior completa, 10 - Pós-graduação completa, 11 - Mestrado completo, 12 - Doutorado completo |
nmSoc | trabalhador | C | 70 | N | Nome social para travesti ou transexual. Validação: Informação validada na base de dados do CPF |
dtNascto | nascimento | D | 10 | 1 | Preencher com a data de nascimento. |
paisNascto | nascimento | C | 3 | 1 | Preencher com o código do país de nascimento do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06. |
paisNac | nascimento | C | 3 | 1 | Preencher com o código do país de nacionalidade do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06. |
tpLograd | brasil | C | 0 | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20. | |
dscLograd | brasil | C | 100 | 1 | Descrição do logradouro. |
nrLograd | brasil | C | 10 | 1 | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
complemento | brasil | C | 30 | 0 | Complemento do logradouro. |
bairro | brasil | C | 90 | 0 | Nome do bairro/distrito. |
cep | brasil | C | 8 | 1 | Código de Endereçamento Postal - CEP. Validação: Deve ser preenchido apenas com números, com 8 (oito) posições. |
codMunic | brasil | N | 7 | S | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE. Validação: Deve ser um código válido e existente na tabela do IBGE. |
uf | brasil | C | 2 | 1 | Preencher com a sigla da Unidade da Federação - UF. Valores válidos: AC - AC, AL - AL, AP - AP, AM - AM, BA - BA, CE - CE, DF - DF, ES - ES, GO - GO, MA - MA, MT - MT, MS - MS, MG - MG, PA - PA, PB - PB, PR - PR, PE - PE, PI - PI, RJ - RJ, RN - RN, RS - RS, RO - RO, RR - RR, SC - SC, SP - SP, SE - SE, TO - TO |
paisResid | exterior | C | 3 | 1 | Preencher com o código do país. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 06. |
dscLograd | exterior | C | 100 | 1 | Descrição do logradouro. |
nrLograd | exterior | C | 10 | 1 | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
complemento | exterior | C | 30 | 0 | Complemento do logradouro. |
bairro | exterior | C | 90 | 0 | Nome do bairro/distrito. |
nmCid | exterior | C | 50 | 1 | Nome da cidade. |
codPostal | exterior | C | 12 | 0 | Código de Endereçamento Postal. |
tmpResid | trabImig | N | 1 | 0 | Tempo de residência do trabalhador imigrante. Validação: Preenchimento Obrig se ({dtAdm}(2200_vinculo_infoRegimeTrab_infoCeletista_dtAdm) ou {dtExercicio}(2200_vinculo_infoRegimeTrab_infoEstatutario_dtExercicio)) >= [2021-05-10]. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado, 2 - Prazo determinado |
condIng | trabImig | N | 1 | 1 | Condição de ingresso do trabalhador imigrante. Validação: Se {tmpResid}(./tmpResid) = [1], não pode ser informado [2, 5]. Se {tmpResid}(./tmpResid) = [2], não pode ser informado [1]. Valores válidos: 1 - Refugiado, 2 - Solicitante de refúgio, 3 - Permanência no Brasil em razão de reunião familiar, 4 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul, 5 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantêm acordo de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil, 6 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, 7 - Outra condição |
defFisica | info Deficiencia | C | 1 | 1 | Deficiência física. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
defVisual | info Deficiencia | C | 1 | 1 | Deficiência visual. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
defAuditiva | info Deficiencia | C | 1 | 1 | Deficiência auditiva. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
defMental | info Deficiencia | C | 1 | 1 | Deficiência mental. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
defIntelectual | info Deficiencia | C | 1 | 1 | Deficiência intelectual. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
reabReadap | info Deficiencia | C | 1 | 1 | Informar se o trabalhador é reabilitado (empregado) ou readaptado (servidor público/militar). Reabilitado: estando o empregado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, cumpriu programa de reabilitação profissional no INSS, recebendo certificado e sendo proporcionados os meios indicados para participar do mercado de trabalho. Readaptado: o servidor está investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
infoCota | info Deficiencia | C | 1 | 0 | Informar se o trabalhador preenche cota de pessoas com deficiência habilitadas ou de beneficiários reabilitados. Validação: Preenchimento Obrig e exclusivo se {tpRegTrab}(2200_vinculo_tpRegTrab) = [1]. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
observacao | info Deficiencia | C | 255 | 0 | Observação. |
fonePrinc | contato | C | 13 | 0 | Número de telefone do trabalhador, com DDD. Validação: Se preenchido, deve conter apenas números, com o mínimo de dez dígitos. |
emailPrinc | contato | C | 60 | 0 | Endereço eletrônico. Validação: O e-mail deve ser possuir o caractere "@" e este não pode estar no início e no fim do e-mail. Deve possuir no mínimo um caractere "." depois do @ e não pode estar no início ou no final do e-mail. |
matricula | vinculo | C | 30 | 1 | Matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso de servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. Validação: O valor informado não pode conter a expressão 'eSocial' nas 7 (sete) primeiras |
tpRegTrab | vinculo | N | 1 | 1 | Tipo de regime trabalhista. Validação: Se {codCateg}(2200_vinculo_infoContrato_codCateg) = [104], deve ser preenchido com [1]. Valores válidos: 1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislações trabalhistas específicas, 2 - Estatutário/legislações específicas (servidor temporário, militar, agente político, etc.) |
tpRegPrev | vinculo | N | 1 | 1 | Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos Militares). Validação: Se {codCateg}(./infoContrato_codCateg) = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg}(./infoContrato_codCateg) = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], não pode ser preenchido com [2]. Valores válidos: 1 - Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS ou Sistema de Proteção Social dos Militares, 3 - Regime de Previdência Social no exterior |
cadIni | vinculo | C | 1 | 1 | Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vínculo (o ingresso do trabalhador no empregador declarante, por admissão ou transferência, é anterior à data de início da obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos) ou se refere a admissão (o ingresso do trabalhador no empregador declarante é igual ou posterior à data de início de obrigatoriedade de envio de seus eventos não periódicos). Valores válidos: S - Sim (Cadastramento Inicial), N - Não (Admissão) |
dtAdm | info Celetista | D | 10 | 1 | Preencher com a data de admissão do trabalhador. No caso de transferência do empregado ou de mudança de CPF, preencher com a data inicial do vínculo no primeiro empregador (data de início do vínculo). Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial; c) Se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [N] e {tpAdmissao}(2200_vinculo_infoRegimeTrab_infoCeletista_tpAdmissao) = [1], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial. |
tpAdmissao | info Celetista | N | 1 | 1 | Tipo de admissão do trabalhador. Validação: Se for igual a [5], {codCateg}(2200_vinculo_infoContrato_codCateg) deve ser igual a [104] e {procEmi}(2200_ideEvento_procEmi) deve ser igual a [2, 22]. Se for igual a [6], {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) deve ser igual a [N]. Valores válidos: 1 - Admissão, 2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico, 3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio, 4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão, 5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar, 6 - Mudança de CPF |
indAdmissao | info Celetista | N | 1 | 1 | Indicativo de admissão. Valores válidos: 1 - Normal, 2 - Decorrente de ação fiscal, 3 - Decorrente de decisão judicial |
nrProcTrab | info Celetista | C | 20 | 0 | Número que identifica o processo trabalhista, quando a admissão se der por decisão judicial. Validação: Não informar se {indAdmissao}(./indAdmissao) = [1, 2]. Se preenchido, deve ser um processo judicial válido, com 20 (vinte) algarismos. |
tpRegJor | info Celetista | N | 1 | 1 | Regime de jornada do empregado. Valores válidos: 1 - Submetido a horário de trabalho (Capítulo II do Título II da CLT), 2 - Atividade externa especificada no inciso I do art. 62 da CLT, 3 - Função especificada no inciso II do art. 62 da CLT, 4 - Teletrabalho, previsto no inciso III do art. 62 da CLT |
natAtividade | info Celetista | N | 1 | 1 | Natureza da atividade. Validação: Se {codCateg}(../../infoContrato_codCateg) = [104], deve ser preenchido com [1]. Se {codCateg}(../../infoContrato_codCateg) = [102], deve ser preenchido com [2]. Valores válidos: 1 - Trabalho urbano, 2 - Trabalho rural |
dtBase | info Celetista | N | 2 | 0 | Mês relativo à data base da categoria profissional do trabalhador. Validação: Se informado, deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12. |
cnpjSind CategProf | info Celetista | C | 14 | 1 | Preencher com o CNPJ do sindicato representativo da categoria (preponderante ou diferenciada). Validação: Deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. |
dtOpcFGTS | FGTS | D | 10 | 1 | Informar a data de opção do trabalhador pelo FGTS. |
hipLeg | trab Temporario | N | 1 | 1 | Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário. Valores válidos: 1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente, 2 - Demanda complementar de serviços |
justContr | trab Temporario | C | 999 | 1 | Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado. |
tpInsc | ide EstabVinc | N | 1 | 1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ, 2 - CPF |
nrInsc | ide EstabVinc | C | 11 ou 14 | 1 | Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado em {ideEstabVinc/tpInsc}(./tpInsc). Validação: Se {ideEstabVinc/tpInsc}(./tpInsc) for igual a [1], deve ser um CNPJ válido, com 14 (catorze) algarismos. Se {ideEstabVinc/tpInsc}(./tpInsc) for igual a [2], deve ser um CPF válido. |
tpInsc | aprend | N | 1 | 1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ, 2 - CPF |
nrInsc | aprend | C | 11 ou 14 | 1 | Informar o número de inscrição do estabelecimento para o qual a contratação de aprendiz foi efetivada, de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {aprend/tpInsc}(./tpInsc). Validação: Deve ser um identificador válido e: a) Se {aprend/tpInsc}(./tpInsc) = [1], deve ser informado com 14 (catorze) algarismos. Se o empregador for pessoa jurídica, a raiz do CNPJ informado deve ser diferente de {ideEmpregador/nrInsc}(/ideEmpregador_nrInsc). b) Se {aprend/tpInsc}(./tpInsc) = [2], deve ser diferente do CPF do empregado. Se o empregador for pessoa física, também deve ser diferente do CPF do empregador. |
tpProv | info Estatutario | N | 2 | 1 | Preencher com o tipo de provimento. Validação: Os valores [3, 5, 6, 7, 8, 9] só são permitidos se a natureza jurídica do declarante for Administração Pública (grupo [1]). Se {codCateg}(2200_vinculo_infoContrato_codCateg) = [302], deve ser preenchido com [2]. Valores válidos: 1 - Nomeação em cargo efetivo, 2 - Nomeação exclusivamente em cargo em comissão, 3 - Incorporação, matrícula ou nomeação (militar), 5 - Redistribuição, 6 - Diplomação, 7 - Contratação por tempo determinado, 8 - Remoção (em caso de alteração do órgão declarante), 9 - Designação, 10 - Mudança de CPF, 99 - Outros não relacionados acima |
dtExercicio | info Estatutario | D | 10 | 1 | Data da entrada em exercício pelo servidor. Validação: Devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador; b) Se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial; c) Se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [N] e {tpProv}(2200_vinculo_infoRegimeTrab_infoEstatutario_tpProv) for diferente de [5, 8, 10], deve ser igual ou posterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador/ente público no eSocial. |
tpPlanRP | info Estatutario | N | 1 | 0 | Tipo de plano de segregação da massa. Validação: Preenchimento Obrig e exclusivo se {tpRegPrev}(2200_vinculo_tpRegPrev) = [2]. Valores válidos: 0 - Sem segregação da massa, 1 - Fundo em capitalização, 2 - Fundo em repartição, 3 - Mantido pelo Tesouro |
indTeto RGPS | info Estatutario | C | 1 | 0 | Informar se o servidor está sujeito ao teto do RGPS pela instituição do regime de previdência complementar. Validação: Preenchimento Obrig e exclusivo se {tpRegPrev}(2200_vinculo_tpRegPrev) = [2]. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
indAbono Perm | info Estatutario | C | 1 | 0 | Indicar se o servidor recebe abono permanência. Validação: Preenchimento Obrig e exclusivo se {tpRegPrev}(2200_vinculo_tpRegPrev) = [2]. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
dtIniAbono | info Estatutario | D | 10 | 0 | Informar a data de inicio do abono permanência. Validação: Preenchimento Obrig se {indAbonoPerm}(./indAbonoPerm) = [S] e {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [N]. Não informar se {indAbonoPerm}(./indAbonoPerm) = [N]. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor ({sucessaoVinc/dtTransf}(2200_vinculo_sucessaoVinc_dtTransf) ou {dtAltCPF}(2200_vinculo_mudancaCPF_dtAltCPF)). Não informar se {tpProv}(2200_vinculo_infoRegimeTrab_infoEstatutario_tpProv) for diferente de [5, 8, 10]. |
nmCargo | infoContrato | C | 100 | 0 | Informar o nome do cargo. Validação: O preenchimento é Obrig, exceto se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão ({tpRegTrab}(2200_vinculo_tpRegTrab) = [2] e {tpProv}(2200_vinculo_infoRegimeTrab_infoEstatutario_tpProv) = [2]). |
CBOCargo | infoContrato | C | 6 | 0 | Informar a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO relativa ao cargo. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {nmCargo}(./nmCargo) for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
dtIngrCargo | infoContrato | D | 10 | 0 | Data de ingresso do servidor no cargo. Validação: Não preencher se {tpRegTrab}(2200_vinculo_tpRegTrab) = [1] ou se {CBOCargo}(./CBOCargo) não for informado. Se preenchida, devem ser observadas as seguintes regras: a) Deve ser igual ou posterior à data de exercício do servidor; b) Se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [S], deve ser anterior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o ente público; c) Se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [N], deve ser igual ou anterior à data da transferência ou alteração do CPF do servidor ({sucessaoVinc/dtTransf}(2200_vinculo_sucessaoVinc_dtTransf) ou {dtAltCPF}(2200_vinculo_mudancaCPF_dtAltCPF)). Não informar se {tpProv}(2200_vinculo_infoRegimeTrab_infoEstatutario_tpProv) for diferente de [5, 8, 10]. |
nmFuncao | infoContrato | C | 100 | 0 | Informar o nome da função de confiança/cargo em comissão. Validação: Preenchimento Obrig se for relativo a servidor nomeado em cargo em comissão ({tpRegTrab}(2200_vinculo_tpRegTrab) = [2] e {tpProv}(2200_vinculo_infoRegimeTrab_infoEstatutario_tpProv) = [2]). |
CBOFuncao | infoContrato | C | 6 | 0 | Informar a CBO relativa à função de confiança/cargo em comissão. Validação: Informação obrigatória e exclusiva se {nmFuncao}(./nmFuncao) for preenchido. Se informado, deve ser um código válido e existente na tabela de CBO, com 6 (seis) posições. |
acumCargo | infoContrato | C | 1 | 1 | Informar se o cargo, emprego ou função pública é acumulável. Validação: Preenchimento Obrig se {cadIni}(2200_vinculo_cadIni) = [N] e se a natureza jurídica do declarante for igual a 1XX-X, 201-1 ou 203-8. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
codCateg | infoContrato | N | 3 | 1 | Preencher com o código da categoria do trabalhador. Validação: Deve ser um código válido e existente na Tabela 01. |
vrSalFx | remuneracao | N | 14,2 | 1 | Salário base do trabalhador, correspondente à parte fixa da remuneração. Validação: Se {undSalFixo}(./undSalFixo) for igual a [7], preencher com 0 (zero). |
undSalFixo | remuneracao | N | 1 | 1 | Unidade de pagamento da parte fixa da remuneração. Valores válidos: 1 - Por hora, 2 - Por dia, 3 - Por semana, 4 - Por quinzena, 5 - Por mês, 6 - Por tarefa, 7 - Não aplicável - Salário exclusivamente variável |
dscSalVar | remuneracao | C | 999 | N | Descrição do salário por tarefa ou variável e como este é calculado. Ex.: Comissões pagas no percentual de 10% sobre as vendas. Validação: Preenchimento Obrig se {undSalFixo}(./undSalFixo) for igual a [6, 7]. |
tpContr | duracao | N | 1 | 1 | Tipo de contrato de trabalho. Valores válidos: 1 - Prazo indeterminado, 2 - Prazo determinado, definido em dias, 3 - Prazo determinado, vinculado à ocorrência de um fato |
dtTerm | duracao | D | 10 | 0 | Data do término do contrato por prazo determinado. Validação: O preenchimento é Obrig se {tpContr}(./tpContr) = [2]. Não informar se {tpContr}(./tpContr) = [1]. Se preenchido, deve ser igual ou posterior à data de admissão (no caso de transferência ou mudança de CPF, igual ou posterior a {sucessaoVinc/dtTransf}(2200_vinculo_sucessaoVinc_dtTransf), {transfDom/dtTransf}(2200_vinculo_transfDom_dtTransf) ou {dtAltCPF}(2200_vinculo_mudancaCPF_dtAltCPF) do evento S-2200, conforme o caso). |
clauAssec | duracao | C | 1 | 0 | Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término. Validação: O preenchimento é Obrig se {tpContr}(./tpContr) = [2, 3]. Não preencher se {tpContr}(./tpContr) = [1]. Valores válidos: S - Sim, N - Não |
objDet | duracao | C | 255 | 0 | Indicação do objeto determinante da contratação por prazo determinado (obra, serviço, safra, etc.). Validação: O preenchimento é Obrig e exclusivo se {tpContr}(./tpContr) = [3]. |
tpInsc | local TrabGeral | N | 1 | 1 | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição, conforme Tabela 05. Valores válidos: 1 - CNPJ, 3 - CAEPF, 4 - CNO |
nrInsc | local TrabGeral | C | 12 ou 14 | 1 | Informar o número de inscrição do contribuinte de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {localTrabGeral/tpInsc}(./tpInsc). Validação: Deve ser um número de inscrição válido e existente na Tabela de Estabelecimentos (S-1005), bem como compatível com {localTrabGeral/tpInsc}(./tpInsc). |
descComp | local TrabGeral | C | 80 | 0 | Descrição complementar do local de trabalho. |
tpLograd | local TempDom | C | 0 | Tipo de logradouro. Validação: Se informado, deve ser um código válido e existente na Tabela 20. | |
dscLograd | local TempDom | C | 100 | 1 | Descrição do logradouro. |
nrLograd | local TempDom | C | 10 | 1 | Número do logradouro. Se não houver número a ser informado, preencher com "S/N". |
