Trabalhadores e Dependentes
Trabalhadores
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: COLAB | |
2 | NOME | Alfanumérico | 70 | Sim | Nome do colaborador |
3 | FONE | Alfanumérico | 20 | Não | Telefone |
4 | FONE_ALTER | Alfanumérico | 15 | Não | Telefone alternativo |
5 | Alfanumérico | 80 | Não | ||
6 | CPF | Numérico | 15 | Sim | Nro de inscrição (CPF) |
7 | CD_IBGE_CIDADE_ENDER | Alfanumérico | 7 | Sim | Codigo do IBGE da cidade onde reside o trabalhador |
8 | BAIRRO | Alfanumérico | 90 | Sim | Bairro |
9 | CEP | Alfanumérico | 9 | Sim | CEP |
10 | COMPL_ENDER | Alfanumérico | 30 | Não | Complemento logradouro |
11 | NOME_RUA_ENDER | Alfanumérico | 100 | Sim | Nome da rua |
12 | NRO_ENDER | Alfanumérico | 10 | Sim | Numero logradouro, se não houver número preencher com 'S/N' |
13 | CD_TPLOGRAD | Alfanumérico | 4 | Não | Conforme Tabela 20 do eSocial. Default: R |
14 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matricula |
15 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 20 | Sim | Nro de inescrição do estabelecimento do trabalhador. CNPJ ou CEI |
16 | CATEG_TRAB | Numérico | 10 | Sim | Código da categoria do trabalhador conforme Tabela 01 do eSocial |
17 | CD_IBGE_NASC | Numérico | 10 | Sim | Codigo do ibge da cidade onde nasceu o trabalhador |
18 | DT_NASC | Data | Sim | Data de nascimento | |
19 | FATOR_RH | Numérico | 1 | Não | Fator RH sanguineo0 - (+)1 - (-)9 - Não avaliado |
20 | DT_ADMIS | Data | Sim | Data de admissão | |
21 | SEXO | Numérico | 1 | Sim | Sexo0 - Masculino1 - Feminino |
22 | ESTADO_CIVIL | Numérico | 1 | Sim | Estado Civil1 - Solteiro2 - Casado3 - Divorciado4 - Separado5 - Viúvo |
23 | TP_SANG | Numérico | 1 | Não | Tipo sanguineo1 - A2 - B3 - AB4 - O9 - Não avaliado |
24 | CD_ADMISSAO | Numérico | 10 | Sim | Tipo de admissao do eSocial 1 - Admissão2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar6 - Mudança de CPF |
25 | QT_CARGA_HOR | Numérico | 10 | Sim | Quantidade de carga horária mensal |
26 | NRO_AGENCIA | Numérico | 10 | Não | Número do banco e agência bancária e dígito, divido por "-", da conta para pagamento do trabalhador, conforme cadastrado no CREF0002. Ex: 237-4586-1 |
27 | NRO_TITU | Numérico | 13 | Não | Nro do titulo de eleitor |
28 | ZONA_TITU | Numérico | 4 | Não | Zona do titulo de eleitor |
29 | SEC_TITU | Numérico | 4 | Não | Seção do titulo de eleitor |
30 | NRO_CART_TRAB | Numérico | 7 | Não | Nro da carteira do trabalhador |
31 | SERI_CART_TRAB | Numérico | 5 | Não | Serie da carteira do trabalhador |
32 | DT_EXPED | Data | Não | Data de expedição da CTPS | |
33 | DT_OP_FGTS | Data | Não | Data de opção pelo FGTS | |
34 | DT_APOSEN | Data | Não | Data da aposentadoria | |
35 | NRO_PIS | Numérico | 11 | Não | Nro PIS |
36 | NRO_CONT_CORR | Alfanumérico | 10 | Não | Nro Conta Corrente da conta salário do trabalhador |
37 | DIG_CONT_CORR | Alfanumérico | 2 | Não | Dig Conta Corrente da conta salário do trabalhador |
38 | UF_ESTADO | Alfanumérico | 2 | Não | UF da CTPS |
39 | CNPJ_SIND | Numérico | 20 | Não | CNPJ do Sindicato de classe |
40 | TP_CONTA | Numérico | 1 | Não | Tipo de conta0 - Conta corrente1 - Conta poupança2 - Conta salário |
41 | NRO_DIAS_EXP | Numérico | 3 | Não | Nro de dias de experiencia |
42 | NRO_DIAS_PRORROG | Numérico | 3 | Não | Nro de dias de Prorrogação |
43 | CD_APOSENT | Numérico | 10 | Não | Codigo de aposentadoria1 - Tempo de contribuição3 - Proporcional4 - Especial5 - Invalidez7 - Idade |
44 | CNPJ_SIND_FILIADO | Numérico | 10 | Não | CNPJ do sindicato que o trabalhador é filiado |
45 | CD_GRAUINST | Numérico | 3 | Sim | Codigo do grau de instrução1 - ANALFABETO2 - ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO FUNDAMENTAL3 - 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL4 - DO 6º AO 9º ANO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO5 - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO6 - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO;7 - ENSINO MÉDIO COMPLETO8 - EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA9 - EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA10 - PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA11 - MESTRADO COMPLETO12 - DOUTORADO COMPLETO |
46 | CATEG_CART_HABILI | Alfanumérico | 3 | Não | Categoria da CNH |
47 | NRO_REG_HABILI | Numérico | 15 | Não | Nro CNH |
48 | DT_VENC_HABILI | Data | Não | Data de vencimento CNH | |
49 | NOME_MAE | Alfanumérico | 70 | Não | Nome da mãe |
50 | NOME_PAI | Alfanumérico | 70 | Não | Nome do Pai |
51 | RACA_COR | Numérico | 1 | Sim | Raça/cor do trabalhador0 - Indígena2 - Branca4 - Preta6 - Amarela8 - Parda |
52 | DEF_FISICO | Numérico | 1 | Sim | Deficiente fisico0 - Não1 - Sim |
53 | NRO_OC | Alfanumérico | 14 | Não | Nro Orgão de classe (OC) |
54 | ORG_EMIS_OC | Alfanumérico | 20 | Não | Orgão emissor OC |
55 | DT_EMIS_OC | Data | Não | Data de emissao OC | |
56 | DT_VALIDADE_OC | Data | Não | Data de validade OC | |
57 | DT_EMIS_CNH | Data | Não | Data de emissao CNH | |
58 | DT_PRIM_HABILI | Data | Não | Data da primeira habilitação | |
59 | UF_ESTADO_CNH | Alfanumérico | 2 | Não | Sigla estado expedição da cnh |
60 | DT_TERM | Data | Não | Data de término do contrato quando for contrato por prazo determinado | |
61 | NOME_SOCIAL | Alfanumérico | 70 | Não | Nome social |
62 | DEF_FISICA | Numérico | 1 | Não | Deficiência Física0 - Não1 - Sim |
63 | DEF_VISUAL | Numérico | 1 | Não | Deficiência visual0 - Não1 - Sim |
64 | DEF_AUDITIVA | Numérico | 1 | Não | Deficiência auditiva0 - Não1 - Sim |
65 | DEF_MENTAL | Numérico | 1 | Não | Deficiência mental0 - Não1 - Sim |
66 | DEF_INTELECTUAL | Numérico | 1 | Não | Deficiência intelectual0 - Não1 - Sim |
67 | REABILITADO | Numérico | 1 | Não | Informar se o trabalhador é reabilitado0 - Não1 - Sim |
68 | PREENCHE_COTA | Numérico | 1 | Não | Informar se o trabalhador preenche cota0 - Não1 - Sim |
69 | OBS_DEF | Alfanumérico | 255 | Não | Observação da deficiência |
70 | NRO_RECIBO_S2190 | Alfanumérico | 40 | Não | Número de recibo do evento S-2190 deste trabalhador |
71 | HIP_LEG_TEMP | Numérico | 1 | Não | Hipótese legal para contratação de trabalhador temporário1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente2 - Demanda complementar de serviços |
72 | JUST_CONTR_TEMP | Alfanumérico | 999 | Não | Descrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado. |
73 | TP_INCL_CONTR_TEMP | Numérico | 1 | Não | Informar o tipo de inclusão de contrato1 - Locais sem filiais2 - Estudo de mercado3 - Contratação superior a 3 meses |
74 | TPINSC_TOMAD | Numérico | 1 | Não | Tipo de inscrição da empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado1 - CNPJ2 - CPF |
75 | NRINSC_TOMAD | Alfanumérico | 15 | Não | Informar o número de inscrição do contratante dos serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado no campo |
76 | TPINSC_APRENDIZ | Numérico | 1 | Não | Tipo de inscrição do estabelecimento ao qual o trabalhador temporário está vinculado1 - CNPJ2 - CPF |
77 | NRINSC_APRENDIZ | Alfanumérico | 15 | Não | Informar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado |
78 | CLAUSULA_ASSEGURATORIA | Numérico | 1 | Não | Indicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término0 - Não1 - Sim |
79 | DSC_SAL_VAR | Alfanumérico | 255 | Não | Descrição do salário variável |
80 | OBS_CONTRATO | Alfanumérico | 255 | Não | Observação do contrato |
81 | EMAIL_ALTERNATIVO | Alfanumérico | 60 | Não | Email alternativo do trabalhador |
82 | NOME_FUNCAO | Alfanumérico | 30 | Sim | Codigo da função do colaborador conforme cadastrado no FPGF0001 |
83 | CD_CCUSTO | Numérico | 14 | Sim | Codigo do centro de custo do trabalhador conforme cadastrado no CORF0024 |
84 | DESCR_LOCTRAB | Alfanumérico | 40 | Sim | Codigo do local de trabalho do trabalhador conforme cadastrado no FPGF0015 |
85 | GRAU_RISCO_INSS | Numérico | 2 | Não | Codigo do grau de risco do INSS0 - NUNCA1 - NÃO EXPOSTO ATUALMENTE2 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 15 ANOS/SERV.)3 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 20 ANOS/SERV.)4 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 25 ANOS/SERV.)5 - NÃO EXPOSTO ATUALMENTE C/+ DE UM VINC.6 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 15 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC.7 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 20 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC.8 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 25 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC. |
86 | CD_AMBIENTE | Numérico | 10 | Não | Código do ambiente (SST) |
87 | DESCR_TURNO | Alfanumérico | 10 | Não | Descrição do turno, conforme cadastrado no FPGF0016 |
88 | DESCR_GRUPO_TRAB | Alfanumérico | 30 | Não | Descrição do grupo de trabalho conforme cadastrado no FPGF0023 |
89 | VL_SAL | Numérico | 16 | Sim | Valor do salário base |
90 | CD_TIPO_SAL | Numérico | 10 | Sim | Codigo tipo de salário1 - HORISTA2 - DIARISTA5 - MENSALISTA |
91 | NRO_RG | Alfanumérico | 15 | Não | Nro do RG |
92 | ORG_EMISS_RG | Alfanumérico | 10 | Não | Orgão emissor do RG |
93 | DT_EMISS_RG | Data | Não | Data de emissão do RG | |
94 | NRO_RIC | Alfanumérico | 14 | Não | Nro do RIC |
95 | ORG_EMIS_RIC | Alfanumérico | 20 | Não | Orgão emissor do RIC |
96 | DT_EMIS_RIC | Data | Não | Data de emissão do RIC | |
97 | DT_CHEGA_ESTRAN | Data | Não | Data da chegada ao brasil caso trabalhador seja estrangeiro | |
98 | NATURALI | Numérico | 1 | Não | Naturalizado0 - Não1 - Sim |
99 | CASADO_BRAS | Numérico | 1 | Não | Casado(a) com Brasileiro(a)0 - Não1 - Sim |
100 | FILHO_BRAS | Numérico | 1 | Não | Possui filhos brasileiro0 - Não1 - Sim |
101 | NRO_RNE | Alfanumérico | 14 | Não | Nro RNE |
102 | ORG_EMIS_RNE | Alfanumérico | 20 | Não | Orgão emissor RNE |
103 | DT_EMIS_RNE | Data | Não | Data de emissao RNE | |
104 | CLASS_TRAB_ESTRANG | Numérico | 2 | Não | Classificação do trabalhador estrangeiro1 - Visto permanente2 - Visto temporário3 - Asilado4 - Refugiado5 - Solicitante de Refúgio6 - Residente fora do Brasil7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa |
105 | DT_DEMIS | Data | Não | Data da demissão | |
106 | CD_DEMIS_ESOCIAL | Numérico | 2 | Não | Código de demissão conforme Tabela 19 do eSocial |
107 | NRO_CART_RESER | Numérico | 12 | Não | Nro. reservista |
108 | SERI_CART_RESER | Alfanumérico | 4 | Não | Série da carteira de reservista |
109 | CATEG_RESER | Alfanumérico | 20 | Não | Categoria reservista |
110 | REG_MILITAR | Alfanumérico | 20 | Não | Regime militar |
111 | PASSAPORTE | Alfanumérico | 12 | Não | Numero do passaporte |
112 | MATRICULA_ESOCIAL | Alfanumérico | 30 | Não | Código de demissão conforme Tabela 19 do eSocial |
113 | SWIFT_BANK_CODE | Alfanumérico | 11 | Não | Código SWIFT do banco do trabalhador |
114 | SWIFT_BANK_CODE_INTER | Alfanumérico | 11 | Não | Código SWIFT do banco intermediário para transferências internacionais |
Clique aqui para download planilha Excel
COLAB|NATALIA CINTIA MORAIS PIRES|9694-9049|||097.428.606-02|3127107|IPE AMARELO I|38200-000||RUA ARAXA|1311||102|16.967.303/0001-18|101|3127107|22/02/1988 00:00:00|0|02/01/2012 00:00:00|1|2|3|2|220||169362450213|116|167|34628|131|24/10/2003 00:00:00|02/01/2012 00:00:00||12885979145|33558|4|MG|20024501000115|0|45|45|||7||||MARCIA LUCIANA MORAIS PIRES|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||SERVICOS GERAIS - H|3010403|TRATOS CULTURAIS/FUNDACAO DA LAVOURA|0||07:00 11:00 12:00 15:20|FORMIGA|726|1|MG-15.375.024|SSPMG|09/07/2004 00:00:00||||||||||||03/01/2013|07|
COLAB|PAULO ANTONIO MARQUES|9141-2329|||624.072.878-00|3127107|P. ISABEL|38200-000||RUA CEL. ALONSO DE MORAIS|81||5|16.967.303/0001-18|101|3117306|13/11/1945 00:00:00|9|04/01/2007 00:00:00|0|1|9|2|220||126952701160|21|10|85039|402|14/07/1998 00:00:00|04/01/2007 00:00:00||10801793731|26348|6|SP||0|45|45|||5||||ALZIRA LIMA MARQUES|FULGENCIO ANTONIO MARQUES|2|0||||||||||||||||||||||||||||||OP. MOTONIVELADORA III|3010709|MECANIZACAO|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1331.25|1|23778812-3|SSP/SP|12/01/1994 00:00:00||||||||||||14/01/2013|02|
COLAB|GILBERTO DA SILVA|8810-7644|||870.624.886-15|3133402|CENTRO|38240-000||AV NOVE|828||146|16.967.303/0001-18|101|3127107|29/04/1961 00:00:00|0|30/04/2012 00:00:00|0|1|1|2|220||10119060205|297|40|38167|11|01/10/2004 00:00:00|30/04/2012 00:00:00||12003821874|35009|5|MG|20024501000115|0|0|0|||3|AD|1884583502|08/08/2017 00:00:00|FRANCISCA APARECIDA DA SILVA|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||OP. PA CARREGADEIRA II|3010708|FERTIRRIGAÇÃO|1||07:00 11:00 12:00 15:20|AGRÍCOLA|1331.25|1|402399|SSP/MG|24/04/1975 00:00:00||||||||||||18/01/2013|06|
COLAB|VILMA COSTA VIEGAS|8425-2437/9184-1444|||036.280.453-20|3127107|IPE AMARELO|38200-000||RUA PRATA|1679||98|16.967.303/0001-18|101|4216305|02/11/1984 00:00:00|1|02/01/2012 00:00:00|1|2|1|2|220||39541581174|60|57|79688|300|20/05/2009 00:00:00|02/01/2012 00:00:00||12938060159|33561|4|SP|20024501000115|0|45|45|||5||||RAIMUNDA COSTA VIEGAS|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||SERVICOS GERAIS - H|3010403|TRATOS CULTURAIS/FUNDACAO DA LAVOURA|0||07:00 11:00 12:00 15:20|FORMIGA|726|1|030951352006-9|SSPMA|24/04/2006 00:00:00||||||||||||31/01/2013|07|
COLAB|MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA|9971-6372|||984.122.056-34|3127107|CENTRO|38200-000||RUA CAMPINA VERDE|365||16|16.967.303/0001-18|101|3127107|09/05/1972 00:00:00|9|04/03/2008 00:00:00|1|1|9|2|220||256075560175|268|30|30602|103|20/02/1987 00:00:00|04/03/2008 00:00:00||12398552960|24719|7|SP||0|45|0|||5||||LEONICE REZENDE DE OLIVEIRA|ODERIO GONCALVES DE OLIVEIRA|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO ENFERMAGEM|1010704|DEPART. PESSOAL/ RH|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1244.43|1|21.540.497|SSP/SP|19/09/1986 00:00:00||||||||||||01/02/2013|02|
COLAB|FABIO SEVERINO AZEVEDO|9964-7155|||045.198.086-77|3134400|CENTRO|38200-000||RUA BELO HORIZONTE|1577||95|16.967.303/0001-18|101|3134202|26/01/1980 00:00:00|0|12/12/2011 00:00:00|0|2|4|2|220||127613910299|142|104|70798|108|01/01/2000 00:00:00|12/12/2011 00:00:00||12953862988|12386|2|MG|20024501000115|0|45|45|||8|B|1967640245|05/01/2013 00:00:00|CELIA ORDALIA SEVERINO AZEVEDO|FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO TOPOGRAFIA|3010202|DEPART. FORNECEDOR|0||07:00 11:00 12:00 16:48|AGRÍCOLA|2228.83|1|MG-8.552.312|SSPMG|04/08/2009 00:00:00||||||||||||05/02/2013|07|
COLAB|FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS|34214211|||305.027.198-18|3127107|ALTO DA BOA VISTA|38200-000||RUA AFRANIO PEIXOTO|655||70|16.967.303/0001-18|101|3539509|03/02/1984 00:00:00|0|21/01/2011 00:00:00|1|6|1|2|220||306702280124|98|2|7411|304|22/03/2004 00:00:00|21/01/2011 00:00:00||12845263173|30917|6|SP||0|45|45|||6||||MARIA FATARELI DOS SANTOS|JOAO BATISTA DOS SANTOS|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO ENFERMAGEM|1010704|DEPART. PESSOAL/ RH|0||07:00 11:00 12:00 16:48|ADMINISTRATIVO|1244.43|1|35054590X|SSPSP|22/08/1996 00:00:00||||||||||||||
COLAB|ORIVIO TEODORO DE SOUZA||||509.442.076-34|3127107|PROGRESSO|38200-000||RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS|67||36|16.967.303/0001-18|101|3116902|04/04/1964 00:00:00|0|09/03/2009 00:00:00|0|2|2|2|220||51912540264|116|135|52346|11|28/11/1983 00:00:00|09/03/2009 00:00:00||12209864846|26860|7|MG||0|44|46|||2|AE|4153138035|11/06/2012 00:00:00|LUZIA GABRIEL DA SILVA|NAO DECLARADO|4|0||||||||||||||||||||||||||||||LIDER AGRICOLA I|3010409|MECANIZACAO|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1635.84|1|M-5.290.141|SSPMG|16/10/1987 00:00:00||||||||||||||
<integra>
<rows>
<r>COLAB|NATALIA CINTIA MORAIS PIRES|9694-9049|||097.428.606-02|3127107|IPE AMARELO I|38200-000||RUA ARAXA|1311||102|16.967.303/0001-18|101|3127107|22/02/1988 00:00:00|0|02/01/2012 00:00:00|1|2|3|2|220||169362450213|116|167|34628|131|24/10/2003 00:00:00|02/01/2012 00:00:00||12885979145|33558|4|MG|20024501000115|0|45|45|||7||||MARCIA LUCIANA MORAIS PIRES|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||SERVICOS GERAIS - H|3010403|TRATOS CULTURAIS/FUNDACAO DA LAVOURA|0||07:00 11:00 12:00 15:20|FORMIGA|726|1|MG-15.375.024|SSPMG|09/07/2004 00:00:00||||||||||||03/01/2013|07|</r>
<r>COLAB|PAULO ANTONIO MARQUES|9141-2329|||624.072.878-00|3127107|P. ISABEL|38200-000||RUA CEL. ALONSO DE MORAIS|81||5|16.967.303/0001-18|101|3117306|13/11/1945 00:00:00|9|04/01/2007 00:00:00|0|1|9|2|220||126952701160|21|10|85039|402|14/07/1998 00:00:00|04/01/2007 00:00:00||10801793731|26348|6|SP||0|45|45|||5||||ALZIRA LIMA MARQUES|FULGENCIO ANTONIO MARQUES|2|0||||||||||||||||||||||||||||||OP. MOTONIVELADORA III|3010709|MECANIZACAO|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1331.25|1|23778812-3|SSP/SP|12/01/1994 00:00:00||||||||||||14/01/2013|02|</r>
<r>COLAB|GILBERTO DA SILVA|8810-7644|||870.624.886-15|3133402|CENTRO|38240-000||AV NOVE|828||146|16.967.303/0001-18|101|3127107|29/04/1961 00:00:00|0|30/04/2012 00:00:00|0|1|1|2|220||10119060205|297|40|38167|11|01/10/2004 00:00:00|30/04/2012 00:00:00||12003821874|35009|5|MG|20024501000115|0|0|0|||3|AD|1884583502|08/08/2017 00:00:00|FRANCISCA APARECIDA DA SILVA|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||OP. PA CARREGADEIRA II|3010708|FERTIRRIGAÇÃO|1||07:00 11:00 12:00 15:20|AGRÍCOLA|1331.25|1|402399|SSP/MG|24/04/1975 00:00:00||||||||||||18/01/2013|06|</r>
<r>COLAB|VILMA COSTA VIEGAS|8425-2437/9184-1444|||036.280.453-20|3127107|IPE AMARELO|38200-000||RUA PRATA|1679||98|16.967.303/0001-18|101|4216305|02/11/1984 00:00:00|1|02/01/2012 00:00:00|1|2|1|2|220||39541581174|60|57|79688|300|20/05/2009 00:00:00|02/01/2012 00:00:00||12938060159|33561|4|SP|20024501000115|0|45|45|||5||||RAIMUNDA COSTA VIEGAS|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||SERVICOS GERAIS - H|3010403|TRATOS CULTURAIS/FUNDACAO DA LAVOURA|0||07:00 11:00 12:00 15:20|FORMIGA|726|1|030951352006-9|SSPMA|24/04/2006 00:00:00||||||||||||31/01/2013|07|</r>
<r>COLAB|MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA|9971-6372|||984.122.056-34|3127107|CENTRO|38200-000||RUA CAMPINA VERDE|365||16|16.967.303/0001-18|101|3127107|09/05/1972 00:00:00|9|04/03/2008 00:00:00|1|1|9|2|220||256075560175|268|30|30602|103|20/02/1987 00:00:00|04/03/2008 00:00:00||12398552960|24719|7|SP||0|45|0|||5||||LEONICE REZENDE DE OLIVEIRA|ODERIO GONCALVES DE OLIVEIRA|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO ENFERMAGEM|1010704|DEPART. PESSOAL/ RH|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1244.43|1|21.540.497|SSP/SP|19/09/1986 00:00:00||||||||||||01/02/2013|02|</r>
<r>COLAB|FABIO SEVERINO AZEVEDO|9964-7155|||045.198.086-77|3134400|CENTRO|38200-000||RUA BELO HORIZONTE|1577||95|16.967.303/0001-18|101|3134202|26/01/1980 00:00:00|0|12/12/2011 00:00:00|0|2|4|2|220||127613910299|142|104|70798|108|01/01/2000 00:00:00|12/12/2011 00:00:00||12953862988|12386|2|MG|20024501000115|0|45|45|||8|B|1967640245|05/01/2013 00:00:00|CELIA ORDALIA SEVERINO AZEVEDO|FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO TOPOGRAFIA|3010202|DEPART. FORNECEDOR|0||07:00 11:00 12:00 16:48|AGRÍCOLA|2228.83|1|MG-8.552.312|SSPMG|04/08/2009 00:00:00||||||||||||05/02/2013|07|</r>
<r>COLAB|FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS|34214211|||305.027.198-18|3127107|ALTO DA BOA VISTA|38200-000||RUA AFRANIO PEIXOTO|655||70|16.967.303/0001-18|101|3539509|03/02/1984 00:00:00|0|21/01/2011 00:00:00|1|6|1|2|220||306702280124|98|2|7411|304|22/03/2004 00:00:00|21/01/2011 00:00:00||12845263173|30917|6|SP||0|45|45|||6||||MARIA FATARELI DOS SANTOS|JOAO BATISTA DOS SANTOS|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO ENFERMAGEM|1010704|DEPART. PESSOAL/ RH|0||07:00 11:00 12:00 16:48|ADMINISTRATIVO|1244.43|1|35054590X|SSPSP|22/08/1996 00:00:00||||||||||||||</r>
<r>COLAB|ORIVIO TEODORO DE SOUZA||||509.442.076-34|3127107|PROGRESSO|38200-000||RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS|67||36|16.967.303/0001-18|101|3116902|04/04/1964 00:00:00|0|09/03/2009 00:00:00|0|2|2|2|220||51912540264|116|135|52346|11|28/11/1983 00:00:00|09/03/2009 00:00:00||12209864846|26860|7|MG||0|44|46|||2|AE|4153138035|11/06/2012 00:00:00|LUZIA GABRIEL DA SILVA|NAO DECLARADO|4|0||||||||||||||||||||||||||||||LIDER AGRICOLA I|3010409|MECANIZACAO|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1635.84|1|M-5.290.141|SSPMG|16/10/1987 00:00:00||||||||||||||</r>
</rows>
</integra>
Trabalhadores no ponto
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | SIM | Valor fixo: PESSOAS | |
2 | NRO_INSCR | Numérico | 10 | SIM | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | SIM | Matrícula do trabalhador |
4 | NR_CRACHA | Numérico | 10 | NÃO | Número do Crachá, caso seja nulo será igual a matrícula |
5 | BATE_PONTO | Numérico | 1 | SIM | Bate Ponto 0 - Não1 - Sim |
6 | IMPR_ESPELHO | Numérico | 1 | SIM | Imprime Espelho? 0 - Não1 - Sim |
7 | CD_REGRA | Numérico | 10 | NÃO | Código da regra do ponto cadastrado no PTEF0037, caso seja nulo irá pegar a regra padrão da empresa |
8 | DT_INC_ALT_ESCALA | Data | NÃO | Data de inclusão ou alteração na escala, caso seja nulo utilizará a data de admissão | |
9 | CD_ESCALA | Numérico | 10 | SIM | Código da escala de trabalhado cadastrada no PTEF0024 |
10 | TP_REGIME_JOR | Numérico | 1 | SIM | Tipo de regime de jornada 1 - SUBMETIDOS A HORARIO DE TRABALHO (CAP. II DA CLT)2 - ATIVIDADE EXTERNA ESPECIFICADA NO INCISO I DO ART. 62 DA CLT3 - FUNCOES ESPECIFICADAS NO INCISO II DO ART. 62 DA CLT.4 - TELETRABALHO, PREVISTO NO INCISO III DO ART. 62 DA CLT |
Dependentes
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fiso: DEPGER | |
2 | NOME | Alfanumérico | 60 | Sim | Nome do dependente |
3 | DT_NASC | Data | Sim | Data de nascimento | |
4 | SEXO | Numérico | 1 | Sim | Sexo1 - Masculino2 - Feminino |
5 | DEP_IR | Numérico | 1 | Sim | Dependente no Imposto de Renda(IR)0 - Não1 - Sim |
6 | EST_GRAU_SUP | Numérico | 1 | Sim | Possui grau superior0 - Não1 - Sim |
7 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Sim | Nro de inescrição do estabelecimento do trabalhador. CNPJ ou CEI |
8 | MATRICULA_TRAB | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
9 | CD_IBGE_CIDADE | Alfanumérico | 60 | Não | Código IBGE da cidade de nascimento do dependente |
10 | CD_GRAU_PARENT | Numérico | 3 | Sim | Código do grau de parentesco1 - Conjuge2 - Companheiro(a) com filho(a)3 - Filho(a) ou enteado(a)4 - Filho(a) ou enteado(a), universitário(a)5 - Irmão ,neto, sem arrimo dos pais6 - Irmão, neto, universitário s/arrimo dos pais9 - Pais, avós e bisavós10 - Menor pobre do qual detenha a guarda judicial11 - Tutor ou curador de incapaz12 - Ex-cônjuge13 - Pensionista99 - Agregado/outros |
11 | CD_CONVENIO | Numérico | 3 | Não | Código do convênio cadastrado no programa FPGF0053 |
12 | OBS | Alfanumérico | 70 | Não | Observação |
13 | TP_PLANO_SAUDE | Numérico | 1 | Sim | Tipo do plano de saúde0 - Sem plano1 - Standard2 - Executivo |
14 | ESTADO_CIVIL | Numérico | 1 | Sim | Estado civil1 - Casado2 - Solteiro3 - Desquitado4 - Viúvo5 - Divorciado6 - Amasiado7 - Outros |
