Compliance Capital Humano

Compliance Capital Humano

  • Docs
  • Suporte

›Integração

Cadastros

  • Campos adicionais
  • Grupo de empresas
  • Rubricas (variáveis)

Processos

  • Gerar arquivo para operadoras de Vales (Benefícios)
  • Processos de cálculos
  • Cálculos de rescisão
  • Tipos de cálculos
  • Emissão da DARF
  • Geração da DIRF

Trabalhador

  • Cadastro de trabalhador
  • Cadastros e emissão de documentos
  • Transferência de trabalhador entre empresas.

Gerador

  • Emissão de relatórios

Integração

  • Introdução
  • Tabelas auxiliares
  • Trabalhadores e Dependentes
  • Registros relacionados ao trabalhador
  • Ficha Financeira
  • Plano de contas
  • Dados bancários
  • Movimentos fixos do trabalhador
  • WebServices

Trabalhadores e Dependentes

Trabalhadores

#ColunaTipoTamanhoObrigatórioDescrição
1IDENTIFICADORAlfanuméricoSimValor fixo: COLAB
2NOMEAlfanumérico70SimNome do colaborador
3FONEAlfanumérico20NãoTelefone
4FONE_ALTERAlfanumérico15NãoTelefone alternativo
5EMAILAlfanumérico80NãoEmail
6CPFNumérico15SimNro de inscrição (CPF)
7CD_IBGE_CIDADE_ENDERAlfanumérico7SimCodigo do IBGE da cidade onde reside o trabalhador
8BAIRROAlfanumérico90SimBairro
9CEPAlfanumérico9SimCEP
10COMPL_ENDERAlfanumérico30NãoComplemento logradouro
11NOME_RUA_ENDERAlfanumérico100SimNome da rua
12NRO_ENDERAlfanumérico10SimNumero logradouro, se não houver número preencher com 'S/N'
13CD_TPLOGRADAlfanumérico4NãoConforme Tabela 20 do eSocial. Default: R
14MATRICULANumérico10SimMatricula
15NRO_INSCRAlfanumérico20SimNro de inescrição do estabelecimento do trabalhador. CNPJ ou CEI
16CATEG_TRABNumérico10SimCódigo da categoria do trabalhador conforme Tabela 01 do eSocial
17CD_IBGE_NASCNumérico10SimCodigo do ibge da cidade onde nasceu o trabalhador
18DT_NASCDataSimData de nascimento
19FATOR_RHNumérico1NãoFator RH sanguineo
0 - (+)
1 - (-)
9 - Não avaliado
20DT_ADMISDataSimData de admissão
21SEXONumérico1SimSexo
0 - Masculino
1 - Feminino
22ESTADO_CIVILNumérico1SimEstado Civil
1 - Solteiro
2 - Casado
3 - Divorciado
4 - Separado
5 - Viúvo
23TP_SANGNumérico1NãoTipo sanguineo
1 - A
2 - B
3 - AB
4 - O
9 - Não avaliado
24CD_ADMISSAONumérico10SimTipo de admissao do eSocial
1 - Admissão
2 - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico
3 - Transferência de empresa consorciada ou de consórcio
4 - Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão
5 - Transferência do empregado doméstico para outro representante da mesma unidade familiar
6 - Mudança de CPF
25QT_CARGA_HORNumérico10SimQuantidade de carga horária mensal
26NRO_AGENCIANumérico10NãoNúmero do banco e agência bancária e dígito, divido por "-", da conta para pagamento do trabalhador, conforme cadastrado no CREF0002. Ex: 237-4586-1
27NRO_TITUNumérico13NãoNro do titulo de eleitor
28ZONA_TITUNumérico4NãoZona do titulo de eleitor
29SEC_TITUNumérico4NãoSeção do titulo de eleitor
30NRO_CART_TRABNumérico7NãoNro da carteira do trabalhador
31SERI_CART_TRABNumérico5NãoSerie da carteira do trabalhador
32DT_EXPEDDataNãoData de expedição da CTPS
33DT_OP_FGTSDataNãoData de opção pelo FGTS
34DT_APOSENDataNãoData da aposentadoria
35NRO_PISNumérico11NãoNro PIS
36NRO_CONT_CORRAlfanumérico10NãoNro Conta Corrente da conta salário do trabalhador
37DIG_CONT_CORRAlfanumérico2NãoDig Conta Corrente da conta salário do trabalhador
38UF_ESTADOAlfanumérico2NãoUF da CTPS
39CNPJ_SINDNumérico20NãoCNPJ do Sindicato de classe
40TP_CONTANumérico1NãoTipo de conta
0 - Conta corrente
1 - Conta poupança
2 - Conta salário
41NRO_DIAS_EXPNumérico3NãoNro de dias de experiencia
42NRO_DIAS_PRORROGNumérico3NãoNro de dias de Prorrogação
43CD_APOSENTNumérico10NãoCodigo de aposentadoria
1 - Tempo de contribuição
3 - Proporcional
4 - Especial
5 - Invalidez
7 - Idade
44CNPJ_SIND_FILIADONumérico10NãoCNPJ do sindicato que o trabalhador é filiado
45CD_GRAUINSTNumérico3SimCodigo do grau de instrução
1 - ANALFABETO
2 - ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO FUNDAMENTAL
3 - 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4 - DO 6º AO 9º ANO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO
5 - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
6 - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO;
7 - ENSINO MÉDIO COMPLETO
8 - EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA
9 - EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA
10 - PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA
11 - MESTRADO COMPLETO
12 - DOUTORADO COMPLETO
46CATEG_CART_HABILIAlfanumérico3NãoCategoria da CNH
47NRO_REG_HABILINumérico15NãoNro CNH
48DT_VENC_HABILIDataNãoData de vencimento CNH
49NOME_MAEAlfanumérico70NãoNome da mãe
50NOME_PAIAlfanumérico70NãoNome do Pai
51RACA_CORNumérico1SimRaça/cor do trabalhador
0 - Indígena
2 - Branca
4 - Preta
6 - Amarela
8 - Parda
52DEF_FISICONumérico1SimDeficiente fisico
0 - Não
1 - Sim
53NRO_OCAlfanumérico14NãoNro Orgão de classe (OC)
54ORG_EMIS_OCAlfanumérico20NãoOrgão emissor OC
55DT_EMIS_OCDataNãoData de emissao OC
56DT_VALIDADE_OCDataNãoData de validade OC
57DT_EMIS_CNHDataNãoData de emissao CNH
58DT_PRIM_HABILIDataNãoData da primeira habilitação
59UF_ESTADO_CNHAlfanumérico2NãoSigla estado expedição da cnh
60DT_TERMDataNãoData de término do contrato quando for contrato por prazo determinado
61NOME_SOCIALAlfanumérico70NãoNome social
62DEF_FISICANumérico1NãoDeficiência Física
0 - Não
1 - Sim
63DEF_VISUALNumérico1NãoDeficiência visual
0 - Não
1 - Sim
64DEF_AUDITIVANumérico1NãoDeficiência auditiva
0 - Não
1 - Sim
65DEF_MENTALNumérico1NãoDeficiência mental
0 - Não
1 - Sim
66DEF_INTELECTUALNumérico1NãoDeficiência intelectual
0 - Não
1 - Sim
67REABILITADONumérico1NãoInformar se o trabalhador é reabilitado
0 - Não
1 - Sim
68PREENCHE_COTANumérico1NãoInformar se o trabalhador preenche cota
0 - Não
1 - Sim
69OBS_DEFAlfanumérico255NãoObservação da deficiência
70NRO_RECIBO_S2190Alfanumérico40NãoNúmero de recibo do evento S-2190 deste trabalhador
71HIP_LEG_TEMPNumérico1NãoHipótese legal para contratação de trabalhador temporário
1 - Necessidade de substituição transitória de pessoal permanente
2 - Demanda complementar de serviços
72JUST_CONTR_TEMPAlfanumérico999NãoDescrição do fato determinado que, no caso concreto, justifica a hipótese legal para a contratação de trabalho temporário. O prazo de contratação do trabalho temporário deve ser compatível com o motivo justificador alegado.
73TP_INCL_CONTR_TEMPNumérico1NãoInformar o tipo de inclusão de contrato
1 - Locais sem filiais
2 - Estudo de mercado
3 - Contratação superior a 3 meses
74TPINSC_TOMADNumérico1NãoTipo de inscrição da empresa contratante para a qual o trabalhador temporário será alocado
1 - CNPJ
2 - CPF
75NRINSC_TOMADAlfanumérico15NãoInformar o número de inscrição do contratante dos serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado no campo
76TPINSC_APRENDIZNumérico1NãoTipo de inscrição do estabelecimento ao qual o trabalhador temporário está vinculado
1 - CNPJ
2 - CPF
77NRINSC_APRENDIZAlfanumérico15NãoInformar o número de inscrição do contratante de serviços, de acordo com o tipo de inscrição informado
78CLAUSULA_ASSEGURATORIANumérico1NãoIndicar se o contrato por prazo determinado contém cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes da data de seu término
0 - Não
1 - Sim
79DSC_SAL_VARAlfanumérico255NãoDescrição do salário variável
80OBS_CONTRATOAlfanumérico255NãoObservação do contrato
81EMAIL_ALTERNATIVOAlfanumérico60NãoEmail alternativo do trabalhador
82NOME_FUNCAOAlfanumérico30SimCodigo da função do colaborador conforme cadastrado no FPGF0001
83CD_CCUSTONumérico14SimCodigo do centro de custo do trabalhador conforme cadastrado no CORF0024
84DESCR_LOCTRABAlfanumérico40SimCodigo do local de trabalho do trabalhador conforme cadastrado no FPGF0015
85GRAU_RISCO_INSSNumérico2NãoCodigo do grau de risco do INSS
0 - NUNCA
1 - NÃO EXPOSTO ATUALMENTE
2 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 15 ANOS/SERV.)
3 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 20 ANOS/SERV.)
4 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 25 ANOS/SERV.)
5 - NÃO EXPOSTO ATUALMENTE C/+ DE UM VINC.
6 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 15 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC.
7 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 20 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC.
8 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 25 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC.
86CD_AMBIENTENumérico10NãoCódigo do ambiente (SST)
87DESCR_TURNOAlfanumérico10NãoDescrição do turno, conforme cadastrado no FPGF0016
88DESCR_GRUPO_TRABAlfanumérico30NãoDescrição do grupo de trabalho conforme cadastrado no FPGF0023
89VL_SALNumérico16SimValor do salário base
90CD_TIPO_SALNumérico10SimCodigo tipo de salário
1 - HORISTA
2 - DIARISTA
5 - MENSALISTA
91NRO_RGAlfanumérico15NãoNro do RG
92ORG_EMISS_RGAlfanumérico10NãoOrgão emissor do RG
93DT_EMISS_RGDataNãoData de emissão do RG
94NRO_RICAlfanumérico14NãoNro do RIC
95ORG_EMIS_RICAlfanumérico20NãoOrgão emissor do RIC
96DT_EMIS_RICDataNãoData de emissão do RIC
97DT_CHEGA_ESTRANDataNãoData da chegada ao brasil caso trabalhador seja estrangeiro
98NATURALINumérico1NãoNaturalizado
0 - Não
1 - Sim
99CASADO_BRASNumérico1NãoCasado(a) com Brasileiro(a)
0 - Não
1 - Sim
100FILHO_BRASNumérico1NãoPossui filhos brasileiro
0 - Não
1 - Sim
101NRO_RNEAlfanumérico14NãoNro RNE
102ORG_EMIS_RNEAlfanumérico20NãoOrgão emissor RNE
103DT_EMIS_RNEDataNãoData de emissao RNE
104CLASS_TRAB_ESTRANGNumérico2NãoClassificação do trabalhador estrangeiro
1 - Visto permanente
2 - Visto temporário
3 - Asilado
4 - Refugiado
5 - Solicitante de Refúgio
6 - Residente fora do Brasil
7 - Deficiente físico e com mais de 51 anos
8 - Com residência provisória e anistiado, em situação irregular
9 - Permanência no Brasil em razão de filhos ou cônjuge brasileiros
10 - Beneficiado pelo acordo entre países do Mercosul
11 - Dependente de agente diplomático e/ou consular de países que mantém convênio de reciprocidade para o exercício de atividade remunerada no Brasil
12 - Beneficiado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa
105DT_DEMISDataNãoData da demissão
106CD_DEMIS_ESOCIALNumérico2NãoCódigo de demissão conforme Tabela 19 do eSocial
107NRO_CART_RESERNumérico12NãoNro. reservista
108SERI_CART_RESERAlfanumérico4NãoSérie da carteira de reservista
109CATEG_RESERAlfanumérico20NãoCategoria reservista
110REG_MILITARAlfanumérico20NãoRegime militar
111PASSAPORTEAlfanumérico12NãoNumero do passaporte
112MATRICULA_ESOCIALAlfanumérico30NãoCódigo de demissão conforme Tabela 19 do eSocial
113SWIFT_BANK_CODEAlfanumérico11NãoCódigo SWIFT do banco do trabalhador
114SWIFT_BANK_CODE_INTERAlfanumérico11NãoCódigo SWIFT do banco intermediário para transferências internacionais

Clique aqui para download planilha Excel

TXT
XML
COLAB|NATALIA CINTIA MORAIS PIRES|9694-9049|||097.428.606-02|3127107|IPE AMARELO I|38200-000||RUA ARAXA|1311||102|16.967.303/0001-18|101|3127107|22/02/1988 00:00:00|0|02/01/2012 00:00:00|1|2|3|2|220||169362450213|116|167|34628|131|24/10/2003 00:00:00|02/01/2012 00:00:00||12885979145|33558|4|MG|20024501000115|0|45|45|||7||||MARCIA LUCIANA MORAIS PIRES|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||SERVICOS GERAIS - H|3010403|TRATOS CULTURAIS/FUNDACAO DA LAVOURA|0||07:00 11:00 12:00 15:20|FORMIGA|726|1|MG-15.375.024|SSPMG|09/07/2004 00:00:00||||||||||||03/01/2013|07|
COLAB|PAULO ANTONIO MARQUES|9141-2329|||624.072.878-00|3127107|P. ISABEL|38200-000||RUA CEL. ALONSO DE MORAIS|81||5|16.967.303/0001-18|101|3117306|13/11/1945 00:00:00|9|04/01/2007 00:00:00|0|1|9|2|220||126952701160|21|10|85039|402|14/07/1998 00:00:00|04/01/2007 00:00:00||10801793731|26348|6|SP||0|45|45|||5||||ALZIRA LIMA MARQUES|FULGENCIO ANTONIO MARQUES|2|0||||||||||||||||||||||||||||||OP. MOTONIVELADORA III|3010709|MECANIZACAO|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1331.25|1|23778812-3|SSP/SP|12/01/1994 00:00:00||||||||||||14/01/2013|02|
COLAB|GILBERTO DA SILVA|8810-7644|||870.624.886-15|3133402|CENTRO|38240-000||AV NOVE|828||146|16.967.303/0001-18|101|3127107|29/04/1961 00:00:00|0|30/04/2012 00:00:00|0|1|1|2|220||10119060205|297|40|38167|11|01/10/2004 00:00:00|30/04/2012 00:00:00||12003821874|35009|5|MG|20024501000115|0|0|0|||3|AD|1884583502|08/08/2017 00:00:00|FRANCISCA APARECIDA DA SILVA|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||OP. PA CARREGADEIRA II|3010708|FERTIRRIGAÇÃO|1||07:00 11:00 12:00 15:20|AGRÍCOLA|1331.25|1|402399|SSP/MG|24/04/1975 00:00:00||||||||||||18/01/2013|06|
COLAB|VILMA COSTA VIEGAS|8425-2437/9184-1444|||036.280.453-20|3127107|IPE AMARELO|38200-000||RUA PRATA|1679||98|16.967.303/0001-18|101|4216305|02/11/1984 00:00:00|1|02/01/2012 00:00:00|1|2|1|2|220||39541581174|60|57|79688|300|20/05/2009 00:00:00|02/01/2012 00:00:00||12938060159|33561|4|SP|20024501000115|0|45|45|||5||||RAIMUNDA COSTA VIEGAS|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||SERVICOS GERAIS - H|3010403|TRATOS CULTURAIS/FUNDACAO DA LAVOURA|0||07:00 11:00 12:00 15:20|FORMIGA|726|1|030951352006-9|SSPMA|24/04/2006 00:00:00||||||||||||31/01/2013|07|
COLAB|MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA|9971-6372|||984.122.056-34|3127107|CENTRO|38200-000||RUA CAMPINA VERDE|365||16|16.967.303/0001-18|101|3127107|09/05/1972 00:00:00|9|04/03/2008 00:00:00|1|1|9|2|220||256075560175|268|30|30602|103|20/02/1987 00:00:00|04/03/2008 00:00:00||12398552960|24719|7|SP||0|45|0|||5||||LEONICE REZENDE DE OLIVEIRA|ODERIO GONCALVES DE OLIVEIRA|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO ENFERMAGEM|1010704|DEPART. PESSOAL/ RH|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1244.43|1|21.540.497|SSP/SP|19/09/1986 00:00:00||||||||||||01/02/2013|02|
COLAB|FABIO SEVERINO AZEVEDO|9964-7155|||045.198.086-77|3134400|CENTRO|38200-000||RUA BELO HORIZONTE|1577||95|16.967.303/0001-18|101|3134202|26/01/1980 00:00:00|0|12/12/2011 00:00:00|0|2|4|2|220||127613910299|142|104|70798|108|01/01/2000 00:00:00|12/12/2011 00:00:00||12953862988|12386|2|MG|20024501000115|0|45|45|||8|B|1967640245|05/01/2013 00:00:00|CELIA ORDALIA SEVERINO AZEVEDO|FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO TOPOGRAFIA|3010202|DEPART. FORNECEDOR|0||07:00 11:00 12:00 16:48|AGRÍCOLA|2228.83|1|MG-8.552.312|SSPMG|04/08/2009 00:00:00||||||||||||05/02/2013|07|
COLAB|FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS|34214211|||305.027.198-18|3127107|ALTO DA BOA VISTA|38200-000||RUA AFRANIO PEIXOTO|655||70|16.967.303/0001-18|101|3539509|03/02/1984 00:00:00|0|21/01/2011 00:00:00|1|6|1|2|220||306702280124|98|2|7411|304|22/03/2004 00:00:00|21/01/2011 00:00:00||12845263173|30917|6|SP||0|45|45|||6||||MARIA FATARELI DOS SANTOS|JOAO BATISTA DOS SANTOS|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO ENFERMAGEM|1010704|DEPART. PESSOAL/ RH|0||07:00 11:00 12:00 16:48|ADMINISTRATIVO|1244.43|1|35054590X|SSPSP|22/08/1996 00:00:00||||||||||||||
COLAB|ORIVIO TEODORO DE SOUZA||||509.442.076-34|3127107|PROGRESSO|38200-000||RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS|67||36|16.967.303/0001-18|101|3116902|04/04/1964 00:00:00|0|09/03/2009 00:00:00|0|2|2|2|220||51912540264|116|135|52346|11|28/11/1983 00:00:00|09/03/2009 00:00:00||12209864846|26860|7|MG||0|44|46|||2|AE|4153138035|11/06/2012 00:00:00|LUZIA GABRIEL DA SILVA|NAO DECLARADO|4|0||||||||||||||||||||||||||||||LIDER AGRICOLA I|3010409|MECANIZACAO|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1635.84|1|M-5.290.141|SSPMG|16/10/1987 00:00:00||||||||||||||
<integra>
<rows>
<r>COLAB|NATALIA CINTIA MORAIS PIRES|9694-9049|||097.428.606-02|3127107|IPE AMARELO I|38200-000||RUA ARAXA|1311||102|16.967.303/0001-18|101|3127107|22/02/1988 00:00:00|0|02/01/2012 00:00:00|1|2|3|2|220||169362450213|116|167|34628|131|24/10/2003 00:00:00|02/01/2012 00:00:00||12885979145|33558|4|MG|20024501000115|0|45|45|||7||||MARCIA LUCIANA MORAIS PIRES|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||SERVICOS GERAIS - H|3010403|TRATOS CULTURAIS/FUNDACAO DA LAVOURA|0||07:00 11:00 12:00 15:20|FORMIGA|726|1|MG-15.375.024|SSPMG|09/07/2004 00:00:00||||||||||||03/01/2013|07|</r>
<r>COLAB|PAULO ANTONIO MARQUES|9141-2329|||624.072.878-00|3127107|P. ISABEL|38200-000||RUA CEL. ALONSO DE MORAIS|81||5|16.967.303/0001-18|101|3117306|13/11/1945 00:00:00|9|04/01/2007 00:00:00|0|1|9|2|220||126952701160|21|10|85039|402|14/07/1998 00:00:00|04/01/2007 00:00:00||10801793731|26348|6|SP||0|45|45|||5||||ALZIRA LIMA MARQUES|FULGENCIO ANTONIO MARQUES|2|0||||||||||||||||||||||||||||||OP. MOTONIVELADORA III|3010709|MECANIZACAO|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1331.25|1|23778812-3|SSP/SP|12/01/1994 00:00:00||||||||||||14/01/2013|02|</r>
<r>COLAB|GILBERTO DA SILVA|8810-7644|||870.624.886-15|3133402|CENTRO|38240-000||AV NOVE|828||146|16.967.303/0001-18|101|3127107|29/04/1961 00:00:00|0|30/04/2012 00:00:00|0|1|1|2|220||10119060205|297|40|38167|11|01/10/2004 00:00:00|30/04/2012 00:00:00||12003821874|35009|5|MG|20024501000115|0|0|0|||3|AD|1884583502|08/08/2017 00:00:00|FRANCISCA APARECIDA DA SILVA|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||OP. PA CARREGADEIRA II|3010708|FERTIRRIGAÇÃO|1||07:00 11:00 12:00 15:20|AGRÍCOLA|1331.25|1|402399|SSP/MG|24/04/1975 00:00:00||||||||||||18/01/2013|06|</r>
<r>COLAB|VILMA COSTA VIEGAS|8425-2437/9184-1444|||036.280.453-20|3127107|IPE AMARELO|38200-000||RUA PRATA|1679||98|16.967.303/0001-18|101|4216305|02/11/1984 00:00:00|1|02/01/2012 00:00:00|1|2|1|2|220||39541581174|60|57|79688|300|20/05/2009 00:00:00|02/01/2012 00:00:00||12938060159|33561|4|SP|20024501000115|0|45|45|||5||||RAIMUNDA COSTA VIEGAS|NAO DECLARADO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||SERVICOS GERAIS - H|3010403|TRATOS CULTURAIS/FUNDACAO DA LAVOURA|0||07:00 11:00 12:00 15:20|FORMIGA|726|1|030951352006-9|SSPMA|24/04/2006 00:00:00||||||||||||31/01/2013|07|</r>
<r>COLAB|MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA|9971-6372|||984.122.056-34|3127107|CENTRO|38200-000||RUA CAMPINA VERDE|365||16|16.967.303/0001-18|101|3127107|09/05/1972 00:00:00|9|04/03/2008 00:00:00|1|1|9|2|220||256075560175|268|30|30602|103|20/02/1987 00:00:00|04/03/2008 00:00:00||12398552960|24719|7|SP||0|45|0|||5||||LEONICE REZENDE DE OLIVEIRA|ODERIO GONCALVES DE OLIVEIRA|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO ENFERMAGEM|1010704|DEPART. PESSOAL/ RH|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1244.43|1|21.540.497|SSP/SP|19/09/1986 00:00:00||||||||||||01/02/2013|02|</r>
<r>COLAB|FABIO SEVERINO AZEVEDO|9964-7155|||045.198.086-77|3134400|CENTRO|38200-000||RUA BELO HORIZONTE|1577||95|16.967.303/0001-18|101|3134202|26/01/1980 00:00:00|0|12/12/2011 00:00:00|0|2|4|2|220||127613910299|142|104|70798|108|01/01/2000 00:00:00|12/12/2011 00:00:00||12953862988|12386|2|MG|20024501000115|0|45|45|||8|B|1967640245|05/01/2013 00:00:00|CELIA ORDALIA SEVERINO AZEVEDO|FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO TOPOGRAFIA|3010202|DEPART. FORNECEDOR|0||07:00 11:00 12:00 16:48|AGRÍCOLA|2228.83|1|MG-8.552.312|SSPMG|04/08/2009 00:00:00||||||||||||05/02/2013|07|</r>
<r>COLAB|FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS|34214211|||305.027.198-18|3127107|ALTO DA BOA VISTA|38200-000||RUA AFRANIO PEIXOTO|655||70|16.967.303/0001-18|101|3539509|03/02/1984 00:00:00|0|21/01/2011 00:00:00|1|6|1|2|220||306702280124|98|2|7411|304|22/03/2004 00:00:00|21/01/2011 00:00:00||12845263173|30917|6|SP||0|45|45|||6||||MARIA FATARELI DOS SANTOS|JOAO BATISTA DOS SANTOS|2|0||||||||||||||||||||||||||||||TECNICO ENFERMAGEM|1010704|DEPART. PESSOAL/ RH|0||07:00 11:00 12:00 16:48|ADMINISTRATIVO|1244.43|1|35054590X|SSPSP|22/08/1996 00:00:00||||||||||||||</r>
<r>COLAB|ORIVIO TEODORO DE SOUZA||||509.442.076-34|3127107|PROGRESSO|38200-000||RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS|67||36|16.967.303/0001-18|101|3116902|04/04/1964 00:00:00|0|09/03/2009 00:00:00|0|2|2|2|220||51912540264|116|135|52346|11|28/11/1983 00:00:00|09/03/2009 00:00:00||12209864846|26860|7|MG||0|44|46|||2|AE|4153138035|11/06/2012 00:00:00|LUZIA GABRIEL DA SILVA|NAO DECLARADO|4|0||||||||||||||||||||||||||||||LIDER AGRICOLA I|3010409|MECANIZACAO|1||07:00 11:00 13:00 17:00|AGRÍCOLA|1635.84|1|M-5.290.141|SSPMG|16/10/1987 00:00:00||||||||||||||</r>
</rows>
</integra>

Trabalhadores no ponto

#ColunaTipoTamanhoObrigatórioDescrição
1IDENTIFICADORAlfanuméricoSIMValor fixo: PESSOAS
2NRO_INSCRNumérico10SIMCNPJ ou Número CEI
3MATRICULANumérico10SIMMatrícula do trabalhador
4NR_CRACHANumérico10NÃONúmero do Crachá, caso seja nulo será igual a matrícula
5BATE_PONTONumérico1SIMBate Ponto
0 - Não
1 - Sim
6IMPR_ESPELHONumérico1SIMImprime Espelho?
0 - Não
1 - Sim
7CD_REGRANumérico10NÃOCódigo da regra do ponto cadastrado no PTEF0037, caso seja nulo irá pegar a regra padrão da empresa
8DT_INC_ALT_ESCALADataNÃOData de inclusão ou alteração na escala, caso seja nulo utilizará a data de admissão
9CD_ESCALANumérico10SIMCódigo da escala de trabalhado cadastrada no PTEF0024
10TP_REGIME_JORNumérico1SIMTipo de regime de jornada
1 - SUBMETIDOS A HORARIO DE TRABALHO (CAP. II DA CLT)
2 - ATIVIDADE EXTERNA ESPECIFICADA NO INCISO I DO ART. 62 DA CLT
3 - FUNCOES ESPECIFICADAS NO INCISO II DO ART. 62 DA CLT.
4 - TELETRABALHO, PREVISTO NO INCISO III DO ART. 62 DA CLT

Dependentes

#ColunaTipoTamanhoObrigatórioDescrição
1IDENTIFICADORAlfanuméricoSimValor fiso: DEPGER
2NOMEAlfanumérico60SimNome do dependente
3DT_NASCDataSimData de nascimento
4SEXONumérico1SimSexo
1 - Masculino
2 - Feminino
5DEP_IRNumérico1SimDependente no Imposto de Renda(IR)
0 - Não
1 - Sim
6EST_GRAU_SUPNumérico1SimPossui grau superior
0 - Não
1 - Sim
7NRO_INSCRAlfanumérico14SimNro de inescrição do estabelecimento do trabalhador. CNPJ ou CEI
8MATRICULA_TRABNumérico10SimMatrícula do trabalhador
9CD_IBGE_CIDADEAlfanumérico60NãoCódigo IBGE da cidade de nascimento do dependente
10CD_GRAU_PARENTNumérico3SimCódigo do grau de parentesco
1 - Conjuge
2 - Companheiro(a) com filho(a)
3 - Filho(a) ou enteado(a)
4 - Filho(a) ou enteado(a), universitário(a)
5 - Irmão ,neto, sem arrimo dos pais
6 - Irmão, neto, universitário s/arrimo dos pais
9 - Pais, avós e bisavós
10 - Menor pobre do qual detenha a guarda judicial
11 - Tutor ou curador de incapaz
12 - Ex-cônjuge
13 - Pensionista
99 - Agregado/outros
11CD_CONVENIONumérico3NãoCódigo do convênio cadastrado no programa FPGF0053
12OBSAlfanumérico70NãoObservação
13TP_PLANO_SAUDENumérico1SimTipo do plano de saúde
0 - Sem plano
1 - Standard
2 - Executivo
14ESTADO_CIVILNumérico1SimEstado civil
1 - Casado
2 - Solteiro
3 - Desquitado
4 - Viúvo
5 - Divorciado
6 - Amasiado
7 - Outros
15CD_GRAUINSTNumérico3SimCódigo do grau de instrução
0 - NÃO INFORMADO
1 - ANALFABETO
2 - ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO FUNDAMENTAL
3 - 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4 - DO 6º AO 9º ANO FUNDAMENTAL IMCOMPLETO
5 - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
6 - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO;
7 - ENSINO MÉDIO COMPLETO
8 - EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA
9 - EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA
10 - PÓS-GRADUAÇÃO COMPLETA
11 - MESTRADO COMPLETO
12 - DOUTORADO COMPLETO
16NRO_CPFNumérico11NãoCPF
17NRO_RGAlfanumérico15NãoRG
18ORG_EMISSAlfanumérico10NãoOrgão emissor do RG
19DT_EMISSDataNãoData de emissão do RG
20NOME_PAIAlfanumérico60NãoNome do pai
21NOME_MAEAlfanumérico60NãoNome da mãe
22CD_CONVENIO_ODONTONumérico3NãoCódigo do convênio odontologico
23CNS_SUSAlfanumérico20NãoCartão nacional de saúde
24NRO_DECL_NASC_VIVOAlfanumérico11NãoNº de declaração de nascido vivo
25PENSIO_FORM_PGTONumérico10NãoForma de pagamento do pensionista
0 - Conta de crédito
1 - Conta poupança
2 - Depósito bancário
26PENSIO_CD_BANCONumérico10NãoCódigo do banco na FEBRABAN
