Registros relacionados ao trabalhador
Registro de alteração de salário
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: REGALTSALCOLAB | |
2 | DT_ALT | Data | Sim | Data de alteração | |
3 | OBS | Alfanumérico | 70 | Não | Observações |
4 | VL_SAL | Numérico | 16,6 | Sim | Valor do salário |
5 | NRO_INSCR | Numérico | 14 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
6 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
7 | CD_TIPO_SAL | Numérico | 3 | Sim | Codigo tipo de salário1 - HORISTA2 - DIARISTA5 - MENSALISTA |
8 | CD_MOT_ALT_SAL | Numérico | 3 | Sim | Código do motivo de alteração de salário1- CONTRATAÇÃO2- CONVENÇÃO COLETIVA3- PROMOÇÃO4- MÉRITO5- EQUIPARAÇÃO6- ACORDO COLETIVO7- INTEGRAÇÃO8- ANTECIPAÇÃO9- REAJUSTE |
9 | ORIGEM | Numérico | 1 | Sim | Origem0 - Manual1 - Automática |
10 | ID_EXTERNO | Alfanumérico | 50 | Não | Identificador do sistema de origem |
11 | NRRECIBO | Alfanumérico | 40 | Não | Número do recibo |
12 | DT_HR_RECIBO | Data | Não | Data e hora do recibo | |
13 | NRO_PROTOCOLO | Alfanumérico | 100 | Não | Número do protocolo |
14 | DT_INC_ALT | Data | Não | Data de inclusão |
Registro de alteração de centro de custo e função
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: REGCCUSTFUNC | |
2 | DT_ALT | Data | Sim | Data de alteração | |
3 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
4 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
5 | CD_FUNCAO | Numérico | 10 | Sim | Descrição da função |
6 | CD_CCUSTO | Numérico | 14 | Sim | Código do Centro de Custo |
7 | CD_MOTIVO | Numérico | 3 | Sim | Motivo de alteração1 - CONTRATAÇÃO2 - MUDANÇA FUNÇÃO3 - MUDANÇA DE CENTRO DE CUSTOS4 - EFETIVAÇÃO |
8 | OBS | Alfanumérico | 80 | Não | Observações |
9 | DESCR_LOC_TRAB | Alfanumérico | 40 | Sim | Descrição do local de trabalho, conforme cadastrado no FPGF0015 |
10 | GRAU_RISCO_INSS | Numérico | 1 | Sim | Grau de risco do INSS0 - NUNCA1 - NÃO EXPOSTO ATUALMENTE2 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 15 ANOS/SERV.)3 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 20 ANOS/SERV.)4 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 25 ANOS/SERV.)5 - NÃO EXPOSTO ATUALMENTE C/+ DE UM VINC.6 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 15 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC.7 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 20 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC.8 - EXPOSTO (APOS.ESP.AOS 25 ANOS/SERV.)-C/+ DE UM VINC. |
11 | ID_EXTERNO | Alfanumérico | 50 | Não | Identificador do sistema de origem |
12 | CATEG_TRAB | Numérico | 10 | Sim | Código da categoria do trabalhador conforme Tabela 01 do eSocial |
13 | NRRECIBO | Alfanumérico | 40 | Não | Número do recibo |
14 | DT_HR_RECIBO | Data | Nâo | Data e hora do recibo | |
15 | NRO_PROTOCOLO | Alfanumérico | 100 | Não | Número do protocolo |
16 | DT_INC_ALT | Data | Não | Data de inclusão | |
17 | CD_AMBIENTE | Data | Não | Código do ambiente (Local físico) (SST) |
Registro de férias
Importar somente os periodos aquisitivos já gozados ou gozados parcialmente
Quando o periodo aquisitivo for gozado parcialmente (ainda houver avos para gozar) o campo IMPLANT deve ser 0
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: REGFERIAS | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 15 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
4 | DT_INIC_AQUIS | Data | Sim | Data inicial da aquisição | |
5 | DT_FIN_AQUIS | Data | Sim | Data final da aquisição | |
6 | DT_INIC_GOZO | Data | Não | Data inicial do gozo | |
7 | DT_FIN_GOZO | Data | Não | Data final do gozo | |
8 | DIA_ABONO | Numérico | 3 | Sim | Quantidade dias de abono |
9 | QT_FALTA | Numérico | 3 | Sim | Quantidade dias de falta |
10 | DIAS_DESC | Numérico | 3 | Sim | Dias desconto |
11 | IMPLANT | Numérico | 1 | Sim | Implantado 0 - ABERTO1 - QUITADO (FÉRIAS)4 - PERDIDO POR AFASTAMENTO6 - QUITADO (RESCISÃO) |
12 | NRO_PROC_CALC | Numérico | 10 | Não | Código do processo de cálculo, conforme cadastrado no FPGF0032 |
13 | DIAS_GOZADOS | Numérico | 3 | Sim | Dias gozados |
14 | OBS | Alfanumérico | 255 | Não | Observação |
15 | NRRECIBO | Alfanumérico | 40 | Não | Nro do Recibo |
16 | DT_HR_RECIBO | Data | Não | Data e hora do recibo | |
17 | NRO_PROTOCOLO | Alfanumérico | 100 | Não | Nro Protocolo |
Programação de férias
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: PROGFERIAS | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 15 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
4 | DT_INIC_AQUIS | Data | Sim | Data inicial da aquisição | |
5 | DT_FIN_AQUIS | Data | Sim | Data final da aquisição | |
6 | DT_INIC_GOZO | Data | Sim | Data inicial do gozo | |
7 | DT_FIN_GOZO | Data | Sim | Data final do gozo | |
8 | DIA_FERIAS | Numérico | 3 | Sim | Quantidade dias de férias |
9 | DIA_ABONO | Numérico | 3 | Sim | Quantidade dias de abono |
10 | ADIANT_13S | Numérico | 3 | Sim | Pagar adiantamento de 13s nas férias?0 - NÃO1 - SIM |
11 | ID_EXTERNO | Alfanumérico | 100 | Não | Identificador do sistema de origem |
12 | AÇÃO | Numérico | 1 | Não | Ação 0 - Incluir (valor padrão)1 - Deletar |
Rescisão
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: RESCISAO | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 15 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Alfanumérico | 10 | Sim | Matricula do trabalhador |
4 | CD_DEMISSAO | Numérico | 3 | Sim | Tabela 19 do eSocial |
5 | COD_FGTS | Numérico | 3 | Não | Código de saque do FGTS |
6 | SALDO_FGTS | Numérico | Não | Valor do Saldo do FGTS para cálculo da multa | |
7 | SALDO_FGTS_COMPL | Numérico | Não | Valor do Saldo do FGTS para cálculo da multa quando calcular a rescisão complementar | |
8 | DT_RESC | Data | Sim | Data da rescsisão | |
9 | DT_PGTO | Data | Sim | Data de pagamento | |
10 | DT_HOMOLOG | Data | Sim | Data da homologação | |
11 | DT_AVISO_PREVIO | Data | Sim | Data do aviso prévio | |
12 | RESC_ANTECIPADA | Numérico | 1 | Sim | Rescisão antecipada?0 - NÃO1 - SIM |
13 | DT_ENCER_ANTECIPADA | Data | Não | Data de encerramento quando for rescisão antecipada | |
14 | TP_AVISO_PREVIO | Numérico | 1 | Sim | Tipo de aviso prévio: 0 - TRABALHADO1 - INDENIZADO |
15 | NRO_PROC | Numérico | 10 | Não | Numero do processo de rescisão no Compliance. Quando for nulo o sistema irá utilizar algum processo já criado para a data de pagamento |
Caracteristicas do trabalhador
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: RCOLABTPESPEC | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Não | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
4 | CD_CARACTERISTICA | Numérico | 3 | Sim | Código da caracteristica cadastrada no FPGF0098 |
5 | ACAO | Numérico | 3 | Sim | 0 - INCLUIR1 - DELETAR |
Campos adicionais do trabalhador
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: RCOLABCAMPADC | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Não | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
4 | CD_CAMP_ADC | Alfanumérico | 20 | Sim | Código do campo adicional cadastrada no FPGF0327 |
5 | VALOR | Numérico | 3 | Sim | Valor do campo adicional |
6 | ACAO | Numérico | 3 | Sim | 0 - INCLUIR1 - DELETAR |
Afastamentos / Atestados
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: REGAFAST | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador (tabela colab). |
4 | DT_INIC | Data | Sim | Data inicial do afastamento. | |
5 | DT_FIN | Data | Sim | Data final do afastamento. | |
6 | OBS | Alfanumérico | 80 | Não | Observações. |
7 | CD_AFAST | Numérico | 3 | Sim | Código da tabela afastamento cadastrado no FPGF0054 |
8 | CD_CID | Alfanumérico | 6 | Não | Código da tabela CID-10 |
9 | CD_AUSENCIA | Numérico | 4 | Não | Código da ausência cadastrado no FPGF0017 |
10 | ID_EXTERNO | Alfanumérico | 50 | Não | Identificador do sistema de origem |
11 | CRM_MEDICO | Numérico | 10 | Não | CRM do médico responsável pelo atestado |
12 | TP_ACID_TRANSITO | Numérico | 1 | Não | Tipo do acidente de trânsito 0 - NAO SE APLICA1 - ATROPELAMENTO2 - COLISAO3 - OUTROS |
13 | DIAS_ATESTADO | Numérico | 3 | Não | N° de dias do atestado médico |
14 | CD_AFAST_CONTINUIDADE | Alfanumérico | 50 | Não | Código do afastamento relacionado, quando o afastamento tem relação com algum anterior |
15 | ID_EXTERNO | Alfanumérico | 100 | Não | Identificador do sistema de origem |
Trabalhador superior / Hierarquia
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: COLABSUP | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Não | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
4 | NRO_INSCR_SUP | Alfanumérico | 14 | Não | CNPJ ou Número CEI do superior |
5 | MATRICULA_SUP | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador superior |
Inclusão/Exclusão de trabalhadores no plano de saúde
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: TITDEPPLANSAU | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
4 | CPF_DEP | Numérico | 11 | Não | CPF do dependente, caso for o títulor deverá ser nulo |
5 | DT_INC | Data | 14 | Não | Data de inclusão no plano de saúde |
6 | DT_EXC | Data | 10 | Não | Data de exclusão do plano de saúde |
7 | COD_CARTEIRA | Numérico | 10 | Não | Código da carteira no plano |
8 | COD_FAMILIA | Numérico | 10 | Não | Código da familia no plano |
9 | DIG_COD_FAMILIA | Numérico | 10 | Não | Dígito do código da familia no plano |
10 | NOME_CARTAO | Alfanumérico | 25 | Não | Nome do títular no cartão do plano |
11 | CD_PLANO_SAUDE | Alfanumérico | 10 | Sim | Código do plano de saúde cadastrado no PSAF0001 |
12 | CD_LOCAL_ATEND | Alfanumérico | 10 | Sim | Código do local de atendimento cadastrado no PSAF0001 |
Estágio
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: COLABESTAG | |
2 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Numérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
4 | DT_INICIO | Data | 14 | Sim | Data de inicio do estágio |
5 | DT_PREV_TERMINO | Data | 10 | Sim | Data de previsão de término do estágio |
6 | NRO_CPF_COORD | Numérico | 11 | Sim | CPF do coordenador |
7 | NOME_COORD | Alfanumérico | 80 | Sim | Nome do coordenador |
8 | NATUREZA | Alfanumérico | 1 | Sim | Natureza do estágio N - NÃO OBRIGATÓRIOO - OBRIGATÓRIO |
9 | NIVEL | Alfanumérico | 1 | Sim | Nivel do estágio 1 - FUNDAMENTAL2 - MÉDIO3 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL4 - SUPERIOR |
10 | AREA_ATUACAO | Alfanumérico | 50 | Não | Área de atuação |
11 | NRO_APOLICE | Alfanumérico | 30 | Não | Nro da apólice |
12 | VLR_BOLSA | Numérico | 14,2 | Não | Valor da bolsa |
13 | CNPJ_IE | Numérico | 14 | Sim | CNPJ da Instituição de ensino |
14 | NOME_IE | Alfanumérico | 80 | Sim | Nome da Instituição de ensino |
15 | LOGRADOURO_IE | Alfanumérico | 80 | Sim | Logradouro da Instituição de ensino |
16 | NRO_LOGRADOURO_IE | Alfanumérico | 10 | Sim | Nro do logradouro da Instituição de ensino |
17 | BAIRRO_IE | Alfanumérico | 30 | Sim | Bairro da Instituição de ensino |
18 | CEP_IE | Numérico | 8 | Sim | CEP da Instituição de ensino |
19 | CIDADE_IBGE_IE | Numérico | 10 | Sim | Código IBGE da Instituição de ensino |
20 | CNPJ_AG | Numérico | 14 | Não | CNPJ do Agente de integração |
21 | NOME_AG | Alfanumérico | 80 | Não | Nome do Agente de integração |
22 | LOGRADOURO_AG | Alfanumérico | 80 | Não | Logradouro do Agente de integração |
23 | NRO_LOGRADOURO_AG | Alfanumérico | 10 | Não | Nro do logradouro do Agente de integração |
24 | BAIRRO_AG | Alfanumérico | 30 | Não | Bairro do Agente de integração |
25 | CEP_AG | Numérico | 8 | Não | CEP do Agente de integração |
25 | CIDADE_IBGE_AG | Numérico | 10 | Não | Código IBGE do Agente de integração |