Tabelas auxiliares
Locais de trabalho
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: LOCTRAB | |
2 | DESCR | Alfanumérico | 40 | Sim | Descrição do local de trabalho |
3 | ATIVO | Numérico | 1 | Sim | Identifica se o local de trabalho está ou não ativo 0 - Não1 - Sim |
4 | TIPO | Numérico | 1 | Sim | Identifica o tipo do local de trabalho0 - DEPTO/SETOR1 - CONSTRUCAO CIVIL2 - TOMADOR SERVICO |
5 | ID_EXTERNO | Numérico | 10 | Não | Identificador interno |
Clique aqui para download planilha excel
LOCTRAB|GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA|1|0|1
LOCTRAB|RECEPCAO DE CANA|1|0|2
LOCTRAB|TRATAMENTO DO CALDO|1|0|3
LOCTRAB|FABRICACAO DE ALCOOL|1|0|4
<integra>
<rows>
<r>LOCTRAB|GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA|1|0|1</r>
<r>LOCTRAB|RECEPCAO DE CANA|1|0|2</r>
<r>LOCTRAB|TRATAMENTO DO CALDO|1|0|3</r>
<r>LOCTRAB|FABRICACAO DE ALCOOL|1|0|4</r>
</rows>
</integra>
Funções / Cargos
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: FUNCAO | |
2 | CD | Numérico | 10 | Sim | Código da função |
3 | DESCR | Alfanumérico | 100 | Sim | Descrição da função |
4 | DESCR_RESUM | Alfanumérico | 10 | Sim | Descrição resumida da função |
5 | SIT | Numérico | 1 | Sim | Situação da função 0 - Ativada1 - Desativada |
6 | CBO | Numérico | 10 | Sim | Código do CBO completo |
7 | VL_SAL_TETO | Numérico | 16,6 | Não | Valor teto de salário da função. |
Clique aqui para download planilha excel
FUNCAO|10|GERENTE AGRICOLA|GERENTE AG|0|141115|
FUNCAO|20|LIDER PRODUCAO III|LIDPROIII|0|141205|
FUNCAO|30|COORDENADOR RECURSOS HUMANOS|COORD RH|0|142210|
FUNCAO|40|ANALISTA SISTEMA JR|AN SISTEMA|0|212420|
<integra>
<rows>
<r>FUNCAO|10|GERENTE AGRICOLA|GERENTE AG|0|141115|</r>
<r>FUNCAO|20|LIDER PRODUCAO III|LIDPROIII|0|141205|</r>
<r>FUNCAO|30|COORDENADOR RECURSOS HUMANOS|COORD RH|0|142210|</r>
<r>FUNCAO|40|ANALISTA SISTEMA JR|AN SISTEMA|0|212420|</r>
</rows>
</integra>
Turnos
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: TURNO | |
2 | DESCR | Alfanumérico | 10 | Sim | Descrição do turno |
3 | HR_ENT | Alfanumérico | 5 | Sim | Horário de entrada. Ex: "08:00" |
4 | HR_SAI_ALMO | Alfanumérico | 5 | Sim | Horário de saída para o almoço. Ex: "12:00" |
5 | HR_ENT_ALMO | Alfanumérico | 5 | Sim | Horário de retorno do almoço. Ex: "13:00" |
6 | HR_SAI | Alfanumérico | 5 | Sim | Horário de saída. Ex: "18:00" |
7 | HR_SEM | Numérico | 2 | Sim | Número de horas semanais |
Clique aqui para download planilha excel
TURNO|PRODUCAO|08:00|01/01/08 11:00|01/05/18 13:00|18:00|44
TURNO|ADM AGRICO|07:00|12:00|14:00|17:00|44
TURNO|PORTARIA 3|06:30|10:00|10:15|12:30|36
<integra>
<rows>
<r>TURNO|PRODUCAO|08:00|01/01/08 11:00|01/05/18 13:00|18:00|44</r>
<r>TURNO|ADM AGRICO|07:00|12:00|14:00|17:00|44</r>
<r>TURNO|PORTARIA 3|06:30|10:00|10:15|12:30|36</r>
</rows>
</integra>
Sindicatos
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: SIND | |
2 | NOME | Alfanumérico | 60 | Sim | Nome do sindicato |
3 | NOME_FANT | Alfanumérico | 20 | Sim | Nome fantasia |
4 | FONE | Alfanumérico | 20 | Não | Telefone |
5 | FONE_ALTER | Alfanumérico | 15 | Não | Telefone alternativo |
6 | Alfanumérico | 50 | Não | ||
7 | CNPJ | Numérico | 15 | Sim | CNPJ do sindicato |
8 | OBS | Alfanumérico | 70 | Não | Observações |
9 | MES_BASE | Numérico | 2 | Não | Mês base. Ex: 1 = Janeiro, 2 = Fevereiro.... |
10 | PISO_SAL_MES | Numérico | 14,2 | Não | Valor do piso salarial mensal |
11 | COD_SIND | Numérico | 15 | Não | Código da entidade sindical |
12 | FORMA_MEDIA_13SAL | Numérico | 1 | Sim | Forma da média do 13º salário 1 - CLT1 - Convencionado |
13 | FORMA_MEDIA_AVISO | Numérico | 1 | Sim | Forma da média do aviso prévio 1 - CLT1 - Convencionado |
14 | FORMA_MEDIA_FERIAS | Numérico | 1 | Sim | Forma da média de férias 1 - CLT1 - Convencionado |
15 | FAT_ADIC_NOT | Numérico | 14,7 | Não | Fator adicional noturno |
16 | FAT_HOR_ITINERE | Numérico | 14,7 | Não | Fator hora itinere |
Clique aqui para download planilha excel
Piso salarial do sindicato
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: PISOSALARIAL | |
2 | DT_DISSID | Data | Sim | Data do dissídio | |
3 | PISO_SAL_MENS | Numérico | 14,2 | Sim | Valor do piso salarial mensal |
SIND|SIND. TRAB. NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE UBERABA|STIAAU||||25448564000112||3|0||1|1|1||
SIND|SINDICATO DOS TRAB. NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE FRUTAL|SIND. ALIMENTACAO|034-3421-6265||AGRISTONCOSTA@UOL.COM.BR|11539680000132||3|0||1|1|1||
PISOSALARIAL|01/05/2007|495|1
PISOSALARIAL|01/03/2010|570|4
PISOSALARIAL|01/05/2016|996,84|1
PISOSALARIAL|01/03/2015|875|4
SIND|SIND DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE BAURU|03.967.686/0001-82||||45030780000150||9|0||1|1|1||
SIND|SINDICATO DOS CONDOMINIOS DE PR. E EDIF. COM. IND. RES. E MI|SINDICATO CONDO|(19) 3386-0008|||03547186000191|||0||1|1|1||
<integra>
<rows>
<r>SIND|SIND. TRAB. NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO E AFINS DE UBERABA|STIAAU||||1|25448564000112|11/04/2008 00:00||3|0||1|1|1||</r>
<r>SIND|SINDICATO DOS TRAB. NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO DE FRUTAL|SIND. ALIMENTACAO|034-3421-6265||AGRISTONCOSTA@UOL.COM.BR|1|11539680000132|30/06/2010 00:00||3|0||1|1|1||</r>
<r>PISOSALARIAL|01/05/2007|495|1</r>
<r>PISOSALARIAL|01/03/2010|570|4</r>
<r>PISOSALARIAL|01/05/2016|996,84|1</r>
<r>PISOSALARIAL|01/03/2015|875|4</r>
<r>SIND|SIND DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE BAURU|03.967.686/0001-82||||1|45030780000150|18/06/2018 00:00||9|0||1|1|1||</r>
<r>SIND|SINDICATO DOS CONDOMINIOS DE PR. E EDIF. COM. IND. RES. E MI|SINDICATO CONDO|(19) 3386-0008|||1|03547186000191|25/09/2018 00:00|||0||1|1|1||</r>
</rows>
</integra>
Centro de custo
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Valor fixo: CCUSTO | ||
2 | CD | Numérico | 14 | Sim | Código do Centro de Custo |
3 | NOME | Alfanumérico | 30 | Sim | Nome do Centro de Custo |
4 | TIPO | Numérico | 1 | Sim | Tipo 0 - ANALITICA1 - SINTETICA |
5 | CD_SUPERIOR | Numérico | 10 | Não | Código do Centro de Custo superior |
6 | NRO_INSCR | Alfanumérico | 14 | Sim | Número de Inscrição do estabelecimento, caso seja Pessoa física preencher com o CPF |
7 | NRO_CEI | Numérico | 12 | Não | Número do Cadastro Específico do INSS do estabelecimento |
8 | COD_FPAS | Alfanumérico | 10 | Não | Código FPAS do Centro de Custo |
9 | COD_TERC | Alfanumérico | 10 | Não | Código de terceiro do Centro de Custo |
10 | TP_CONTAB | Numérico | 10 | Não | Tipo de contabilização 0 - DESPESA1 - CUSTO2 - PROJETO |
11 | TP_LOTACAO | Numérico | 10 | Não | Tipo de lotacao 01 - Classificação da atividade econômica exercida pela Pessoa Jurídica para fins de atribuição de código FPAS, inclusive obras de construção civil própria, exceto:02 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial ou Subempreitada03 - Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa04 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/199105 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, exceto aqueles prestados a entidade beneficente/isenta06 - Entidade beneficente/isenta Tomadora de Serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho07 - Pessoa Física tomadora de Serviços prestados por Cooperados por intermédio de Cooperativa de Trabalho08 - Operador Portuário tomador de serviços de trabalhadores avulsos09 - Contratante de trabalhadores avulsos não portuários por intermédio de Sindicato10 - Embarcação inscrita no Registro Especial Brasileiro - REB21 - Classificação da atividade econômica ou obra própria de construção civil da Pessoa Física24 - Empregador Doméstico90 - Atividades desenvolvidas no exterior por trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (expatriados)91 - Atividades desenvolvidas por trabalhador estrangeiro vinculado a Regime de Previdência Social Estrangeiro |
12 | STATUS | Numérico | 10 | Não | Status 0 - INATIVO1 - ATIVO (default) |
Clique aqui para download planilha excel
CCUSTO|1|FAZ SANTO ANTONIO|0|9||11236864832|512401230889
CCUSTO|1|SITIO SANTA LUZIA|1|9||11236864832|512153988580
CCUSTO|2|ESTRUTURAL|1|9||11236864832|700028240586
CCUSTO|2|SITIO N S APARECIDA|1|9||11236864832|512266139680
<integra>
<rows>
<r>CCUSTO|1|FAZ SANTO ANTONIO|0|9||11236864832|512401230889</r>
<r>CCUSTO|1|SITIO SANTA LUZIA|1|9||11236864832|512153988580</r>
<r>CCUSTO|2|ESTRUTURAL|1|9||11236864832|700028240586</r>
<r>CCUSTO|2|SITIO N S APARECIDA|1|9||11236864832|512266139680</r>
</rows>
</integra>
Rubrica
# | Coluna | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Valor fixo: VARIAV | ||||
2 | CD | Numérico | 4 | Sim | Código da variável | ||
3 | DESCR_RESUM | Alfanumérico | 15 | Sim | Descrição resumida da variável | ||
4 | DESCR | Alfanumérico | 40 | Sim | Descrição da variável | ||
5 | STATUS | Numérico | 1 | Sim | Status0 - Débito1 - Crédito | ||
6 | FAT_MULT | Numérico | 14,7 | Sim | Fator de multiplicação | ||
7 | DT_ATIV | Data | Sim | Data de ativação | |||
8 | DT_DESATIV | Data | Sim | Data de desativação | |||
9 | UNID_VAR | Numérico | 1 | Sim | Unidade da variável1 - Hora2 - Dia3 - Valor4 - Quantidade | ||
10 | IDENT_VAR | Numérico | 1 | Sim | Identificação da variável0 - Colaborador1 - Empresa2 - Informativo | ||
11 | TP_VARIAV | Numérico | 1 | Sim | Tipo da variável0 - Calculada1 - Informada | ||
12 | CD_FORMULA | Numérico | 10 | Não | Código da fórmula que calcula o valor da rubrica | ||
13 | CONTAB | Numérico | 1 | Sim | Contabiliza0 - Não1 - Sim | ||
14 | HE | Numérico | 1 | Sim | Hora Extra0 - Não1 - Sim | ||
15 | HN_DSR | Numérico | 1 | Sim | Hora normal/DSR0 - Não1 - Sim | ||
16 | INSS_EMPR | Numérico | 1 | Sim | INSS parte empresa0 - Não1 - Sim | ||
17 | CODINCIDCP | Alfanumérico | 2 | Sim | Código de incidência para Previd. Social - Campo "codIndCP" do evento S-1010 do eSocial | ||
18 | CODINCIDIRRF | Alfanumérico | 2 | Sim | Código de incidência para IRRF - Campo "codIncIRRF" do evento S-1010 do eSocial | ||
19 | CODINCIDFGTS | Alfanumérico | 2 | Sim | Código de incidência para FGTS - Campo "codIncFGTS" do evento S-1010 do eSocial | ||
20 | CODINCIDSIND | Alfanumérico | 2 | Sim | Código de incidência para Contribuição sindical - Campo "codIncSIND" do evento S-1010 do eSocial | ||
\ | 21 \ | CD_NATUREZA \ | Numérico \ | 4 \ | Não \ | Código da Natureza da rúbrica - Tabela 3 do eSocial\ |