Dados bancários
Dados bancários
Acesso à tela de importação no sistema:
Módulo corporativo –> Menu lateral –> Global –> Plano de conta contábil.
# | Coluna | Tipo | Tam | Obrig | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Alfanumérico | Sim | Valor fixo: DADOSBANC | |
2 | NRO_INSCR CD | Numérico | 14 | Sim | CNPJ ou Número CEI |
3 | MATRICULA | Alfanumérico | 10 | Sim | Matrícula do trabalhador |
4 | NRO_BANCO | Numérico | 3 | Não | Número do banco conforme cadastrado na FERBRABAN |
5 | NRO_AGENCIA | Numérico | 4 | Não | Número da agência |
6 | DIG_AGENCIA | Numérico | 1 | Não | Digito da agência bancária |
7 | NRO_CONT_CORR | Alfanumérico | 10 | Não | Número da conta corrente |
8 | DIG_CONT_CORR | Alfa | 1 | Não | Número da conta corrente |
9 | TP_CONTA | Num | 1 | Não | Tipo de Conta - 0 - Conta Corrente / 1 - Conta poupança / 2 - Conta Salário |
10 | SWIFT_BANK_CODE | Alfa | 20 | Não | Código SWIFT da conta bancário, caso trabalhador recebe em conta no exterior |
11 | SWIFT_BANK_CODE_INTER | Alfa | 20 | Não | Código SWIFT da conta bancário intermediária, caso trabalhador recebe em conta no exterior |
Clique aqui para download planilha excel
DADOSBANC|19197198000173|4455|273|232|0025630|1|0|BRANCO|BRANCO|
<integra>
<rows>
<r>DADOSBANC|19197198000173|4455|273|232|0025630|1|0|BRANCO|BRANCO|</r>
</rows>
</integra>