Ficha Financeira
Cadastro de processo - Registro 90
# | Coluna | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Valor fixo: "FICHAFINAN_90" | Alfanumérico | Sim | |
2 | TP_PAGTO | Tipo de pagamento: 1 - NORMAL 2 - ADIANTAMENTO - AUTOMÁTICO 3 - FÉRIAS 4 - 13.SALÁRIO - (1 PARCELA) 5 - RESCISÃO 6 - ADIANTAMENTO - DIGITADO 8 - 13.SALÁRIO - (2 PARCELA) 9 - ADIANTAMENTO P.L.R 10 - P.L.R (QUITAÇÃO) 11 - PRO-LABORE Informar no arquivo o código correspondente | Numérico | 2 | Sim |
3 | VLR_SAL_MIN | Valor do salário mínimo | Numérico | 14 | Sim |
4 | VLR_SAL_REF | Valor do salário referência. | Numérico | 14 | Sim |
5 | DT_REF | Data de referência da Folha. | Data | 10 | Sim |
6 | DT_PGTO | Data do pagamento | Data | 10 | Sim |
7 | TP_MOEDA | Moeda Informar "1" fixo | Numérico | 10 | Sim |
8 | DESCR | Descrição do processo | Alfanumérico | 40 | Sim |
9 | DT_INI | Data inicial | Data | 10 | Não |
10 | DT_FIM | Data final | Data | 10 | Não |
11 | CNPJ | CNPJ da Empresa, somente número | Numérico | 14 | Não* |
12 | CEI | Número CEI da Empresa, somente número | Numérico | 10 | Não* |
13 | IDENT_PROC | Identificador do processo no sistema anterior | Numérico | 10 | Não |
É obrigatório o preenchimento do campo CNPJ ou CEI
Recibo - Registro 91
# | Coluna | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Valor fixo: "FICHAFINAN_91" | Numérico | 2 | Sim |
2 | MATRICULA | Matrícula do trabalhador | Numérico | 10 | Sim |
3 | CD_VARIAV | Código da Variável | Numérico | 4 | Sim |
4 | QTDE | Quantidade | Numérico | 9 | Não |
5 | VLR | Valor | Numérico | 14 | Sim |
6 | PERIOD | Período 0 - MÊS ATUAL 1 - SEGUNDO MÊS 2 - TERCEIRO MÊS Informar no arquivo o código correspondente | Numérico | 1 | Sim |
7 | CNPJ_CPF_TERC | CNPJ do sindicato para quando for Contribuição Sindical e CPF do beneficiária para quando for pagamento de pensão | Numérico | 14 | Não |
8 | CD_FPAS | Código do FPAS | Numérico | 3 | Não |
Movimento de I.N.S.S - Registro 92
# | Coluna | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Valor fixo: "FICHAFINAN_92" | Numérico | 2 | Sim |
2 | MATRICULA | Matrícula do trabalhador | Numérico | 10 | Sim |
3 | BASE_EMPR | Base Cálculo INSS s/Salário-Empresa | Numérico | 14 | Sim |
4 | BASE_TRAB | Base Cálculo INSS s/Salário-Trabalhador | Numérico | 14 | Sim |
5 | VLR_INSS | Valor do INSS s/Salário | Numérico | 14 | Sim |
6 | VLR_INSS_CPMF | Valor do INSS s/Salário c/CPMF | Numérico | 14 | Sim |
7 | FAIXA_SAL | Faixa do INSS s/Salário (1, 2, 3) | Numérico | 1 | Sim |
8 | BASE_EMPR_FER | Base Cálculo INSS s/Férias-Empr. | Numérico | 14 | Sim |
9 | BASE_TRAB_FER | Base Cálculo INSS s/Férias-Colab. | Numérico | 14 | Sim |
10 | VLR_FER | Valor do INSS s/Férias | Numérico | 14 | Sim |
11 | VLR_FER_CPMF | Valor do INSS s/Férias c/CPMF | Numérico | 14 | Sim |
12 | FAIXA_FER | Faixa do INSS s/Férias (1, 2, 3) | Numérico | 1 | Sim |
13 | BASE_EMPR_13 | Base Cálculo INSS s/13.salário-Empr. | Numérico | 14 | Sim |
14 | BASE_TRAB_13 | Base Cálculo INSS s/ 13.salário-Colab | Numérico | 14 | Sim |
15 | VLR_13 | Valor do INSS s/13.salário | Numérico | 14 | Sim |
16 | VLR_13_CPMF | Valor do INSS s/13.salário c/CPMF | Numérico | 14 | Sim |
17 | FAIXA_13 | Faixa do INSS s/13.salário (1, 2, 3) | Numérico | 1 | Sim |
I.N.S.S. (TERCEIROS) | |||||
18 | BASE_EMPR_TERC | Base Cálculo INSS s/Salário-Empr | Numérico | 14 | Sim |
19 | VLR_TERC | Valor do INSS s/Salário | Numérico | 14 | Sim |
20 | BASE_EMPR_FER_TERC | Base Cálculo INSS s/Férias-Empr. | Numérico | 14 | Sim |
21 | VLR_FER_TERC | Valor do INSS s/Férias | Numérico | 14 | Sim |
22 | BASE_EMPR_13_TERC | Base Cálculo INSS s/13.salário-Empr. | Numérico | 14 | Sim |
23 | VLR_13_TERC | Valor do INSS s/13.salário | Numérico | 14 | Sim |
Movimento de F.G.T.S - Registro 93
# | Coluna | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Valor fixo: "FICHAFINAN_93" | Numérico | 2 | Sim |
2 | Matrícula | Numérico | 10 | Sim | |
3 | Base Cálculo do FGTS s/Salário | Numérico | 14 | Sim | |
4 | Valor do FGTS s/Salário - Depósito | Numérico | 14 | Sim | |
5 | Valor do FGTS - Recolh. parcial | Numérico | 14 | Sim | |
6 | Base Cálculo do FGTS s/Férias | Numérico | 14 | Sim | |
7 | Valor do FGTS s/Férias - Depósito | Numérico | 14 | Sim | |
8 | Valor do FGTS s/Férias - Recolh. parcial | Numérico | 14 | Sim | |
9 | Base Cálculo do FGTS s/13.salário | Numérico | 14 | Sim | |
10 | Valor do FGTS s/13.salário - Depósito | Numérico | 14 | Sim | |
11 | Valor do FGTS s/13.salário - Recolh. parcial | Numérico | 14 | Sim | |
F.G.T.S (TERCEIROS) | |||||
12 | Base Cálculo do FGTS s/13.salário - Depósito | Numérico | 14 | Sim | |
13 | Valor do FGTS s/13.salário - Recolh. parcial | Numérico | 14 | Sim | |
14 | Base Cálculo do FGTS s/Férias | Numérico | 14 | Sim | |
15 | Valor do FGTS s/Férias - Recolh. parcial | Numérico | 14 | Sim | |
16 | Base Cálculo do FGTS s/13.salário | Numérico | 14 | Sim | |
17 | Valor do FGTS s/13.salário - Recolh. parcial | Numérico | 14 | Sim |
Movimento de I.R.R.F - Registro 94
# | Coluna | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Valor fixo: "FICHAFINAN_94" | Numérico | 2 | Sim |
2 | Matrícula | Numérico | 10 | Sim | |
3 | Base Cálculo do IRRF s/Salário | Numérico | 14 | Sim | |
4 | Valor do IRRF s/Salário | Numérico | 14 | Sim | |
5 | Base Cálculo do IRRF s/Férias | Numérico | 14 | Sim | |
6 | Valor do IRRF s/Férias | Numérico | 14 | Sim | |
7 | Base Cálculo do IRRF s/13.salário | Numérico | 14 | Sim | |
8 | Valor do IRRF s/13.salário | Numérico | 14 | Sim |
Registro finalizador
O registro finalizador é obrigatório e deve ser usado apenas uma vez no final de cada lote enviado.
# | Coluna | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTIFICADOR | Valor fixo: "FICHAFINAN_TOTAL" | Alfanumérico | Sim |
As verbas de INSS/FGTS/IRRF não deverão ser importadas no registro tipo 91, pois essas variaveis serão alimentadas pelos registros 92, 93, 94, os totais de CRÉDITO/DÉBITO do recibo serão calculadas automáticamente de acordo com o tipo de variável informada no registro 91, levando em consideração o INSS/IRRF dos registros 92 e 94.
Para que o arquivo de importação não fique grande, será melhor gerar um arquivo para cada mês, assim o arquivo ficara com tamanho reduzido e a importação poderá ser feita em partes.
Clique aqui para download planilha Excel
FICHAFINAN_90|3|880|880|31122016|08122016|1|12/2016 FERIAS PGTO 08/12|||16967303000118||4037
FICHAFINAN_91|1|99||1343.4|1||
FICHAFINAN_91|1|102||2291.72|0||
FICHAFINAN_91|1|102||1145.86|1||
FICHAFINAN_91|1|106||268.68|0||
FICHAFINAN_91|1|106||134.34|1||
FICHAFINAN_91|1|109||214.95|0||
FICHAFINAN_91|1|109||107.47|1||
FICHAFINAN_91|1|116||107.23|0||
FICHAFINAN_91|1|116||53.61|1||
FICHAFINAN_92|1|0|0|0|0|0|4030.19|4030.19|403.02|403.02|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
FICHAFINAN_93|1|0|0|0|4030.19|322.42|322.42|0|0|0||||||
FICHAFINAN_94|1|0|0|3437.58|160.84|0|0
FICHAFINAN_91|2|96||886.66|1||
FICHAFINAN_91|2|99||1773.33|0||
FICHAFINAN_91|2|99||886.66|1||
FICHAFINAN_91|2|102||1619.64|0||
FICHAFINAN_91|2|102||809.82|1||
FICHAFINAN_91|2|106||153.69|0||
FICHAFINAN_91|2|106||76.84|1||
FICHAFINAN_91|2|109||141.87|0||
FICHAFINAN_91|2|109||70.93|1||
FICHAFINAN_91|2|116||26.27|0||
FICHAFINAN_91|2|116||13.14|1||
FICHAFINAN_92|2|0|0|0|0|0|2659.99|2659.99|230.53|230.53|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
FICHAFINAN_93|2|0|0|0|2659.99|212.8|212.8|0|0|0||||||
FICHAFINAN_94|2|0|0|2429.46|39.41|0|0
FICHAFINAN_91|9|704||238.72|0||
FICHAFINAN_91|9|710||19.1|0||
FICHAFINAN_91|9|93||9548.85|0||
FICHAFINAN_91|9|96||5189.82|0||
FICHAFINAN_91|9|99||9548.85|0||
FICHAFINAN_91|9|102||8598.79|0||
FICHAFINAN_91|9|106||570.88|0||
FICHAFINAN_91|9|109||763.91|0||
FICHAFINAN_91|9|116||1495.31|0||
FICHAFINAN_92|9|0|0|0|0|0|9548.85|5189.82|570.88|570.88|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
FICHAFINAN_93|9|0|0|0|9548.85|763.91|763.91|0|0|0||||||
FICHAFINAN_94|9|0|0|8598.79|1495.31|0|0
FICHAFINAN_TOTAL
<integra>
<rows>
<r>FICHAFINAN_90|3|880|880|31122016|08122016|1|12/2016 FERIAS PGTO 08/12|||16967303000118||4037</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|99||1343.4|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|102||2291.72|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|102||1145.86|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|106||268.68|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|106||134.34|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|109||214.95|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|109||107.47|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|116||107.23|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|1|116||53.61|1||</r>
<r>FICHAFINAN_92|1|0|0|0|0|0|4030.19|4030.19|403.02|403.02|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0</r>
<r>FICHAFINAN_93|1|0|0|0|4030.19|322.42|322.42|0|0|0||||||</r>
<r>FICHAFINAN_94|1|0|0|3437.58|160.84|0|0</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|96||886.66|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|99||1773.33|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|99||886.66|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|102||1619.64|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|102||809.82|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|106||153.69|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|106||76.84|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|109||141.87|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|109||70.93|1||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|116||26.27|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|2|116||13.14|1||</r>
<r>FICHAFINAN_92|2|0|0|0|0|0|2659.99|2659.99|230.53|230.53|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0</r>
<r>FICHAFINAN_93|2|0|0|0|2659.99|212.8|212.8|0|0|0||||||</r>
<r>FICHAFINAN_94|2|0|0|2429.46|39.41|0|0</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|704||238.72|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|710||19.1|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|93||9548.85|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|96||5189.82|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|99||9548.85|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|102||8598.79|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|106||570.88|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|109||763.91|0||</r>
<r>FICHAFINAN_91|9|116||1495.31|0||</r>
<r>FICHAFINAN_92|9|0|0|0|0|0|9548.85|5189.82|570.88|570.88|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0</r>
<r>FICHAFINAN_93|9|0|0|0|9548.85|763.91|763.91|0|0|0||||||</r>
<r>FICHAFINAN_94|9|0|0|8598.79|1495.31|0|0</r>
<r>FICHAFINAN_TOTAL</r>
</rows>
</integra>